• Kaartmenu SAS
Hirdo
• Deelkaartoverzicht
• Registers
• Legenda
|
|
Alfabetisch register deelkaarten HIRDO
Dit register bevat alle namen die op de deelkaarten zijn aangegeven. De meeste straatnamen binnen de bebouwde kom staan (nog) niet op de deelkaarten en dus evenmin in dit register.
(b) = buurtschap
(h) = tramhalte
(s) = station
Overige categorieën (straat, sportterrein ed.) zijn alleen aangegeven indien uit de naam niet blijkt waar het om gaat. Zo wordt bij Albert-ruinn niet vermeld dat het om een ruïne gaat, maar bij Stânciy staat tussen haakjes "(ruïne)" toegevoegd.
| naam | gemeente(n) | deelkaart(en)
| | | |
| | Albert-ruinn | Hirdo | hir-b7
| | Albert-weg | Hirdo | hir-b7
| | Albert-weg (h) | Hirdo | hir-b7
| | Albert-wuma | Hirdo
| hir-c7/8, d7/8
| | Ayrport-weg | Fjeso | hir-dx
| | Bamico-weg | Ÿno-Zeanu | hir-f8
| | Beja Leaner-plep | Hirdo | hir-c1
| | Beja Leaner-plep (h) | Hirdo | hir-c1
| | Belt-Puty (b) | Puty | hir-f1
| | Benû | (stad) | hir-e9
| | Blof-fôresta | Hirdo | hir-b6
| | Blofjakâm (b) | Hirdo | hir-bx
| | Blofjakâm (h) | Hirdo | hir-bx
| | Cendâc-korda | Hirdo | hir-d8
| | Criyndek-weg | Tearo | hir-ex, fx/0
| | Cÿrdrôg-gruvvâ (h) | Puty | hir-e0
| | Cÿrdrôg-gruvvâ-weg | Puty | hir-e0/1
| | Cÿrot-zeces (b) | Hirdo | hir-b1
| | Deeter-pârc | Hirdo | hir-d5
| | (stadion/sportterreinen) | |
| | Dreepala-weg | Hirdo | hir-a6
| | Dur-keldusz-mirra | Hirdo/Puty | hir-e2
| | Durÿsvergu (dorp) | Conityje | hir-a9
| | Durÿsvergu-pât | Hajisen | hir-a9
| | Durÿsvergu-pât (h) | Hajisen | hir-a9
| | Ef Briyst (b) | Kosÿr | hir-d9
| | Ef Briyst (h) | Kosÿr | hir-d9
| | Ef Flerrts (straat) | Hirdo | hir-c5
| | Ef Flerrts (h) | Hirdo | hir-c5
| | Ef Gruvvâ-woes (b) | Puty | hir-e0
| | Ef Gruvvâ-woes (h) | Puty | hir-e0
| | Ef Harôsta-seerts (b) | Tearo | hir-f0
| | Ef Kibâs (b) | Puty | hir-e2
| | Ef Kibâs (h) | Puty | hir-e2
| | Ef Kôbo-trôchâ (wijk) | Hirdo (P.Hânes)
| hir-b0
| | Ef Kôbo-trôchâ (h) | Hirdo (P.Hânes)
| hir-b0
| | Ef Kolai Zillepips (b) | Xea | hir-f4
| | Ef Martel Koern (b) | Hirdo | hir-a2
| | Ef Orefantos (straat) | Hirdo | hir-d6
| | Ef Orefantos (h) | Hirdo | hir-d6
| | Ef Pvâlaliyn Blufks (straat) | Puty | hir-e1
| | Ef Pvâlaliyn Blufks (h) | Puty | hir-e1
| | Ef Pÿr Boert (b) | Hirdo | hir-a6
| | Ef Pÿr Boert (h) | Hirdo | hir-a6
| | Ef Zalas (b) | Tearo | hir-ex
| | Ef Zalas (h) | Puty | hir-ex
| | Elder-plep | Hirdo | hir-d4
| | Elder-plep (h) | Hirdo | hir-d4
| | Facola-weg | Hirdo | hir-a/b3
| | Fetu (rivier) | Tearo | hir-e/fx
| | Fjeso | (stad) | hir-dx
| | Fôrt-Albert (dorp) | Hirdo | hir-c7
| | Fôrt-Deeter (dorp) | Hirdo | hir-e5
| | Fôrt-Deeter-pât | Hirdo | hir-d/e5
| | Frastâ-keldus (h) | Puty | hir-ex
| | Fyndyândo-plep | Hirdo | hir-b6/7
| | Fyndyândo-plep (h) | Hirdo | hir-b6
| | Genka-pât (Môjôl-zeces) | Hirdo | hir-d7
| | Grist-epða-weg | Benû/Ÿno-Zeanu | hir-e/f9
| | Hajisen | (stad) | hir-a8/9
| | Hânes-mirra | Hirdo | hir-b/c0
| | Hânes-mirra (h) | Hirdo (P.Hânes) | hir-b0
| | Hardlap-weg | Hirdo/Fjeso | hir-d0
| | Hâtquzy-mirra | Hirdo (Môjôl-z.) | hir-d8
| | Hâtquzy-mirra (h) | Hirdo (Môjôl-z.) | hir-d8
| | Hirdo-Blof (s) | Hirdo | hir-c4
| | Hirdo-Ef Fôrts (s) | Hirdo | hir-c6
| | Hirdo-Jôl-drurs (s,h) | Hirdo | hir-c2
| | Hirdo-Kanol (s,h) | Hirdo | hir-c4
| | Hirdo-Lotândrynn (s) | Hirdo | hir-a6
| | Hirdo-MG (s,h) | Hirdo | hir-c5
| | Hirdo-Tryjumf (s) | Hirdo | hir-b2
| | Hirdo-Tygt (s) | Hirdo | hir-e4
| | Hirdo-Vogily (s,h) | Hirdo | hir-e3
| | Hulaða-sÿrt (b) | Hirdo | hir-e6
| | Jopa’i-fôresta | Tearo/Puty/Xea | hir-f1/2/3
| | Jopa’i-weg | Xea | hir-f3
| | Jopa’i-weg (h) | Xea | hir-f3
| | Kinur-hurt-weg | Hirdo/Ÿno-Zeanu | hir-f8
| | Klarbÿr-weg-na-Eon | Hirdo | hir-a1/2, b2
| | Knitega-plâkomÿ (M69) | Hirdo | hir-b1
| | Kolai-ses | Hirdo | hir-a3
| | Kolini-wuma | Hirdo/Puty | hir-e1/2
| | Kormondô-mirra | Hirdo | hir-d1
| | Krappa (rivier) | Tearo | hir-fx/0
| | Kru-arâbe-mirra | Hirdo | hir-a7
| | Kru-arâbes (b) | Hirdo | hir-a7
| | Kru-arâbes (h) | Hirdo | hir-a7
| | Lajate-sentraliy | Hirdo | hir-a2
| | Laver (dorp) | Puty | hir-ex
| | Laver-seert (landgoed) | Puty | hir-ex
| | Lemnâs-Areôm (ind.gebied) | Hirdo | hir-d2
| | Lemnâs-weg | Hirdo | hir-d2/3
| | Lerdu-môliy-weg | Hirdo/Fjeso | hir-c/dx
| | Liftkar Unkiyst-weg | Hirdo/Hajisen | hir-a8/9
| | Liftkar Vâsote-fôresta | Hirdo | hir-a5/6
| | Liftkar Vuldurtos (b) | Xea | hir-f3
| | Liftkar Vuldurtos (h) | Xea | hir-f3
| | Liftkar Weg-na-Laver | Hirdo/Puty | hir-d0, ex/0
| | Medriy-woes (h) | Puty | hir-f2
| | Mennweg-na-Bejo-Mariy | Hirdo | hir-a4
| | Mennweg-na-Gras | Hirdo/Gras
| hir-ax/0/1/2, bx
| | Mennweg-na-Puty | Hirdo/Puty | hir-d/e1
| | Merre-nunns rifo Stesst | Hirdo | hir-e5
| | (sportterreinen) | |
| | Mibleeza-sÿrt | Hirdo | hir-f7
| | (manege/paardenfokkerij) | |
| | Mintepot Môjôl-weg | Hirdo | hir-d/e7
| | Mintepot-plep | Hirdo | hir-c4
| | Mintepot-plep (h) | Hirdo | hir-c4
| | Mittus-klarbÿr-weg | Fjeso/Tearo | hir-d/ex
| | Môjôl-zeces (dorp) | Hirdo | hir-d7/8
| | Motela The Planes | Fjeso | hir-dx
| | MZC (fabriek) (Fôrt-Deeter) | Hirdo | hir-e5
| | Nala-weg | Puty/Xea | hir-e2, f2/3
| | Nala-weg (h) | Puty | hir-f3
| | Nûrcussÿr (straat) | Hirdo | hir-d7
| | Nûrcussÿr (h) | Hirdo | hir-d7
| | Nutter Hulaða-wuma | Hirdo | hir-e6
| | Nutter Trymt-fini-weg | Hirdo | hir-a7
| | Ofeserr-weg | Hirdo/Ÿno-Zeanu
| hir-c/d9, e8/9, f8
| | Orana-wik (zwembad) | Blumarr | hir-ax
| | Peetriy-Hânes (dorp) | Hirdo | hir-b0
| | Penyatû-mirra | Hirdo | hir-c4
| | Penyatû-mirra (h) | Hirdo | hir-c4
| | Plânta-mirra | Hirdo | hir-c3
| | Plânta-mirra (h) | Hirdo | hir-c3
| | Pônt-telen (h) | Hirdo | hir-d9
| | Prart-weg | Hirdo/Puty
| hir-e2/4/5/6/7, f2/3/4
| | Prart-weg (h) | Hirdo | hir-f3
| | Pûlpoem-ses | Hirdo | hir-d6
| | Puty | (stad) | hir-e1
| | Quija-weg | Hirdo | hir-c4
| | Quija-weg (h) | Hirdo | hir-c4
| | Šarkweg-na-Gras | Blumarr | hir-ax
| | Šarkweg-na-Ilderrt | Hirdo | hir-bx
| | Silâs-ef-Kolini (dorp) | Puty | hir-e2
| | Sipoet-arâbe (b) | Conityje | hir-a9
| | Sipoet-arâbe (h) | Conityje | hir-a9
| | Šoleeta-mirra | Hirdo/Ÿranû | hir-e6/7, f6
| | Sport-fôresta rifo Stesst | Hirdo | hir-e5
| | Stânciy (ruïne) | Tearo | hir-fx
| | Stesst (wegsÿrt M8) | Hirdo | hir-e6
| | Stinde-lirrotiy | Hirdo | hir-c2
| | Stinde-lirrotiy (h) | Hirdo | hir-c2
| | Stolee-mirra | Hirdo | hir-c4
| | Stolee-mirra (h) | Hirdo | hir-c4
| | Syl-sÿrtiy | Hirdo | hir-d8
| | Sÿrt-mirra | Fjeso | hir-dx
| | Tearo | (stad) | hir-f0
| | Telen-mirra | Hirdo | hir-e3
| | Telen-mirra (h) | Hirdo | hir-e3
| | Trendon (rivier) | Hirdo
| hir-a1/2, b2/3 -
c3/4/5, d6/7/8/9
| | Trendon-ager (straat) | Hirdo | hir-d5
| | Trendon-ager (h) | Hirdo | hir-d5
| | Trymt Ayrport | Hirdo | hir-a7/8, b7/8/9
| | Trymt Ayrport (h) | Hirdo | hir-b8
| | Tygt-frints (sportterreinen) | Hirdo | hir-e4
| | Unkiyst (wegsÿrt) | Hirdo | hir-a7
| | Unkiyst-weg | Hirdo | hir-a7/8
| | Vâsote-motela (M69) | Hirdo | hir-a5
| | Vâst (beek) | Hirdo | hir-a6, b/c/d7
| | Vâst-wâljÿ-mirra (Fôrt-Albert) | Hirdo/Kosÿr
| hir-c7/8/9
| | Vogily-lirrotiy | Hirdo | hir-e3
| | Vogily-lirrotiy (h) | Hirdo | hir-e3
| | Wefot Honnemeg-môliy | Tearo | hir-fx
| | Weg-na-Est | Hirdo | hir-a6/7
| | Weg-na-Ilderrt | Hirdo | hir-cx, c0
| | Weg-na-Ÿno | Hirdo | hir-e7, f7/8
| | Xea | (stad) | hir-f3/4
| | Ynel-fôresta | Hirdo/Hajisen | hir-a8/9
| | Ynel-wik (zwem-meren) | Hajisen | hir-a9
| | Ÿno-pât-mirra | Hirdo/Benû | hir-f7/8/9
| | Ÿno-Zeanu | (stad) | hir-f8/9
| | Ÿvâna-sÿrt (b) | Hirdo/Kosÿr | hir-c9
| | Zalas-weg | Tearo/Puty (Laver) | hir-ex
| | Zjol-lados (straat) | Hirdo | hir-b5
| | Zjol-lados (h) | Hirdo | hir-b5
| | Zutter-Fôrt-weg | Hirdo | hir-a6, b6/7
| | Zutter Hulaða-wuma | Hirdo | hir-e6
|
|