In dit register zijn alle items (ongeveer 2900 stuks) alfabetisch gerangschikt, die op de deelkaarten met hun naam zijn ingetekend. De alfabetisering is strikt, wat wil zeggen dat spaties, koppelstreepjes of aaneenschrijven geen invloed hebben op de volgorde. Achter de items staat tussen haakjes een nadere aanduiding, waarbij:
Als uit de naam niet blijkt om wat voor soort item het gaat, is tussen haakjes een verklaring toegevoegd. Bijvoorbeeld: bij Volaj-taris is niets toegevoegd, omdat uit "taris" blijkt dat het om een toren gaat; maar bij "Sebâsten-seert" is "(toren)" toegevoegd. Natuurlijke waterlopen worden altijd met "rivier" aangeduid, ook als het om een beek gaat.
| Aagee (stad; d. Plefô) | C 07
|
| Aâstiy (stad; d. Ziyp) | G 08
|
| Aâstiy-vender (šarkdomenn; d. Ziyp) | G 08
|
| Aâstiy-vender (ZA-leden; g. Aâstiy) | G 08
|
| Abâsta-klemk (g. Sinto-Groje) | I 08
|
| Abenatoðâ (stad; d. Neno) | H 11
|
| Aber (stad; d. Ziyp) | G 07
|
| Abertô (stad; d. Flenazjekk) | L 07
|
| Abertô-Port (haven van Abertô) | L 07
|
| Abertô-sentraliy (g. Abertô) | L 07
|
| Abertô-Vender (kasteel; g. Qualeja) | K 06
|
| Aboris-Sinto-Jenu (stad; d. Flenazjekk) | L 07
|
| Abreefiy (dorp; g. Gÿrô) | I 07
|
| Acabra (stad; d. Munt) | D 07
|
| Acaratsa (stad; d. Tjemp) | B 03
|
| Acherque (stad; d. Flâp) | J 11
|
| Achônt (dorp; g. Fach) | G 06
|
| Adolentiy-Begrâ (stad; d. Flâp) | J 10
|
| Adreev (dorp; g. Trobensta) | H 07
|
| Adûskorda (dorp; g. Knolbol) | C 07
|
| Advô (stad; d. Ziyp) | G 08
|
| Aelas (stad; d. Kina) | G 12
|
| Aelle armt ef Knurfel (dorp; g. Xark) | F 08
|
| Aelle-Honât (dorp; g. Xark) | F 08
|
| Aequetâ (stad; d. Kina) | G 12
|
| Aermen (dorp; g. Hildi) | C 06
|
| Aermen (luchthaven; g. Hildi) | D 06
|
| Afacha (stad; d. Ben) | J 04
|
| Afarcal (stad; d. Ales) | I 04
|
| Afarcal (zender S7; g. Afarcal) | I 04
|
| Aflif (stad; d. Jelafo) | K 10
|
| Aflif (zender M012; g. Matarija) | K 09
|
| Aflifka (autoveer lijn 01: Mone...Mennâ) | J 10
|
| Aflif-strett (open water) | H 09; I/J 09/10
|
| Afonyste (dorp; g. Mânt) | F 02
|
| Afstoen luft ef Kolai Prusot (g. Ðebantiy) | I 05
|
| Agramo (stad; d. Ziyp) | E 07
|
| Agramo (zender M1; g. Agramo) | E 07
|
| Agtrahus (dorp; g. Opjevu) | J 07
|
| Ahegg (dorp; g. Zar) | N 04
|
| Ahirmâ-Cruss (dorp; g. Balison) | D 09
|
| Airdon (kasteel; g. Tosiy) | E 09
|
| Airzôl (dorp; g. Moleije) | H 04
|
| Ajâfetas (stad; d. Jelafo) | I 09
|
| Ajaf-Hercô-Monet (stad; d. Flâp) | J 12
|
| Ajertaliy (stad; d. Neno) | H 10
|
| Ajjiyp (rivier; d. Ben) | J 04; K 04/05
|
| Akalbinâk-museem (g. Aneta) | L 08
|
| Akâm (stad; d. Flâp) | J 11
|
| Akâm-pârc (ZA-vrij; g. Akâm) | J 11
|
| Akarmonne (dorp; g. Leeserf) | L 06
|
| Akeepûr (dorp; g. Šerbân) | F 03
|
| Âkekordas (dorp; g. Papije) | C 05
|
| Âkevildul (dorp; g. Qualâ) | H 10
|
| Akom (stad; d. Ben) | J 02
|
| Alas (stad; d. Flâp) | J 11
|
| Alas (stad; d. Ziyp) | F 06
|
| Âlbân (waterval; r. Qulboech; g. Lankos) | H 13
|
| Albert-wuma (d. Ziyp) | F 06
|
| Albert-wuma (camping; g. Hirdo) | F 06
|
| Aldea (dorp; g. Falebo) | B 04
|
| Alerbô-Lestô (stad; d. Flenazjekk) | L 07
|
| Alerbô-Lestô (zender S41; g. Lestô) | L 07
|
| Alerbôx (vuurtoren; g. Alerbô-Lestô) | M 07
|
| Alerbôx-kents (g. Alerbô-Lestô) | M 07
|
| Alerita (stad; d. Jelafo) | J 09
|
| Alerita-Vender (paleis; g. Liyrotyka) | J 09
|
| Alertobiy (stad; d. Tjemp) | B 02
|
| Ales-kanol (d. Ales) | H 05
|
| Âlfregt (dorp; g. Aboris-Sinto-Jenu) | L 06
|
| Âlfrych (rivier; d. Litii/Flenazjekk) | L 06
|
| Âlfrych-gart (riviermond; d. Flenazjekk) | M 06
|
| Alperstaniy (dorp; g. Aagee) | C 07
|
| Altura-Mariy (dorp; g. Filiapia) | E 07
|
| Amadruga (dorp; g. Mitâ) | C 05
|
| Amahagge (stad; d. Jelafo) | AMAHAGGE
|
| Amahagge (luchthaven; g. Amahagge) | H 07
|
| Amahagge-kanol (= Pluf) (d. Jelafo) | H 07; I 08
|
| Amahagge-kanol-sentraliy (g. Amahagge) | H 07
|
| Amejo (stad; d. Ziyp) | G 06
|
| Amekriy-kents (g. Fonistâ) | H 06
|
| Amentôlestu (stad; d. Ben) | I 04
|
| Amer (dorp; g. Grejala) | H 04
|
| Amer-kents (g. Grejala) | H 04
|
| Ameronne (stad; d. Bloi) | D 04
|
| Amer-Ygge (rivier; d. Ales) | H 04
|
| Amestâ (dorp; g. Cleft) | D 04
|
| Amproafiy (dorp; g. Jejoa) | D 05
|
| Âmquff (dorp; g. Ozaneto a/e Leije) | F 09
|
| Âmquff-kents (g. Ozaneto a/e Leije) | F 09
|
| Anâchte (camping; g. Blotter-fonis) | I 09
|
| Anâchte-Cryrfe (dorp; g. Blotter-fonis) | I 09
|
| Andel (stad; d. Bloi) | G 04/05
|
| Aneta (stad; d. Flenazjekk) | L 08
|
| Aneta-seert (paleis; g. Girdesef) | L 08
|
Aneta-ur-Montrô (kasteel; šd. Aneta-ur-Montrôšârko) | L 08
|
Aneta ur Montrôšârko (šarkdomenn; d. Flenazjekk) | L 08
|
| Ângmirra (dorp; g. Bercori) | B 03
|
| Aorbÿrô (dorp; g. Manes-Becô) | L 06
|
| Aotriy-woedenn (g. Aequetâ) | F/G 12
|
| Apente (dorp; g. Aelas) | G 12
|
| Apentrec-Woklahte (dorp; g. Fameto-Toliy) | D 06
|
| Âpô (stad; d. Ziyp) | E 08
|
| Aprôt (waterval; r. Plafotô; g. Plâk) | C 06
|
| Aquandô (stad; d. Ziyp) | F 08
|
| Aquell (dorp; g. Jajes) | I 07
|
| Arânka-museem (g. Eon (Jelafo)) | I 07
|
| Areo (stad; d. Bloi) | G 06
|
| Arestaliy-Motacoque (stad; d. Tjemp) | B 01
|
| Ârmyll-ef-Koffon-kents (g. Liyrotyka) | J 08
|
| Aša-seert (kasteel; šd. Ef Sinto-Aša) | G 08
|
| Ašas-jakâm (d. Bloi) | E 03; F 02/03
|
| Ašas-kanol (d. Bloi) | F 02
|
| Aschen (stad; d. Ales) | H 06
|
| Asjetto (stad; d. Flâp) | J 12
|
| Ater-Côfiygt (dorp; g. Halest-Meen) | J 03
|
| Ater-Ðeeroymâp (dorp; g. Oopare) | J 04
|
| Ater-Gÿ (dorp; g. Oopare) | J 04
|
| Ater-Gÿ (camping; g. Quobenta) | J 04
|
| Atermes (dorp; g. Xôt) | I 03
|
| Atlânta-sentraliy (g. Bôrâ) | A 02
|
| Atlânto-port (open water) | A 03
|
| Atlânto-zee (open water) (rondom SIY) | ---
|
| Atroks-covent (g. Reven) | I 02
|
| Atroks-kents (g. Kneno) | D 08
|
| Atylfa (dorp; g. Trofy) | H 12/13
|
| Atylfa (wegsÿrt; g. Trofy) | H 13
|
| Aumynyn (dorp; g. Autaniy) | F 12
|
| Autaniy (stad; d. Kina) | F 12
|
| Axer-covent (g. Jareucâ) | L 08
|
| Ayrâs-museem (g. Hone) | E 06
|
| Azerche-Pândra (dorp; g. Gasky) | I 13
|
| Azerche-Taj (dorp; g. Gasky) | I 13
|
| Azerse (stad; d. Ben) | J 02
|
| Azÿ (gebergte; d. Plefô) | B 05; C 05..07
|
| Azÿro-ses (d. Plefô) | B 04
|
| Azÿro-ses-sentraliy (g. Crânt) | C 04
|
| Bachstromm (dorp; g. Sinto-Her) | D 06
|
| Bachstromm-belt (dorp; g. Manes-Tûtâs) | D 06
|
| Baixa (dorp; g. Tarejo) | D 08
|
| Balier (stad; d. Ziyp) | F 10
|
| Balison (stad; d. Munt) | D 09
|
| Bâlša (dorp; g. Zermatt) | C 03
|
| Bârnert-klemk (g. Faremoe) | J 09
|
| Bastÿ-agru (g. Cÿrbastÿ-sÿrt) | G 12
|
| Bastÿ-kôl (g. Cÿrbastÿ-sÿrt) | G 12
|
| Bazerha-covent (g. Trâ) | G 10
|
Beecân-jakâm (begraafplaats; g. Manes-Puriy) | I 10
|
| Beeckbergh (museumkasteel; g. Fônk) | F 10
|
| Beekberg (eiland; g. Fônk) | F 10
|
| Begrâ (dorp; g. Asjetto) | J 12
|
| Bejo-Mariy (dorp; g. Hirdo) | E 05
|
| Beldiyr (rivier; d. Ales) | I 05
|
| Beldiyr-zerfos (bungalowpark; g. Ðebantiy) | I 05
|
| Belk-ialef-klemk (g. Flivoti) | I 09
|
| Belt-Airdon (ruïne; g. Xalf) | E 09
|
| Belt-Hurt (eiland; g. Tofano) | H 12
|
| Belt-Racôn-ses (d. Ales) | H 03
|
| Belt-Stay-sentraliy (g. Oopare) | J 04
|
| Belt-Stay-ses (d. Ben) | J 04
|
| Beltsÿrt (attractiepark; g. Ekkrešy) | G 12
|
| Belt-Trendon (rivier; d. Ziyp) | F 07
|
Belt-Xeest (waterval; r. Trendon; g. Trendon) | D 05
|
| Belvederr (paleis; g. Monny) | E 04
|
| Benere (stad; d. Munt) | E 08
|
| Ben-kanol (d. Ben) | K 03
|
| Ben-kanol-sentraliy (g. Floran) | K 03
|
| Bensjâch-sentraliy (g. Garos) | L 12
|
| Benû (stad; d. Ziyp) | F 06
|
| Benû-belt (dorp; g. Kosÿr) | F 06
|
| Berch-Pôly-covent (šd Lestô) | L 07
|
| Bercori (stad; d. Tjemp) | B 03
|
| Bercrytaliy-Heep (dorp; g. Aagee) | C 07
|
| Bercrytaliy-helmy (g. Aagee) | C 07
|
| Berdân-agru (g. Prest) | F 03
|
| Berezze (stad; d. Ziyp) | F 10
|
| Berfytu-kents (g. Ÿrbasâ) | I 02
|
| Bergosÿrt (stad; d. Munt) | C 05
|
| Berref-belt (stad; d. Munt) | D 08
|
| Bertôldi-kents (g. Fonistâ) | H 06
|
| Berÿmt (rivier; d. Ales) | H 05/06; I 06
|
| Berÿmt-sentraliy (g. Mikentall) | H 05
|
| Bešâ (stad; d. Tjemp) | A 03
|
| Birâlber (dorp; g. Tura) | G 06
|
| Bjazzerly-môjôl (g. Jajes) | I 07
|
| Bjûng-korda (g. Mÿnô) | B 02
|
| Blacroos (dorp; g. Letrenott) | L 08
|
| Blefgrûs (dorp; g. Jareucâ) | L 07
|
| Blefmârket (dorp; g. Opjevu) | K 06
|
| Blefmirra (dorp; g. Frâk) | I 13
|
| Bleftex-jakâm (d. Jelafo) | J 09
|
| Blent (dorp; g. Feuni) | H 08
|
| Bleujâ (stad; e. Teujan) | L 02
|
| Blize (rivier; d. Flâp) | I/J 10
|
| Blizerû-clamiða (d. Flâp) | I/J 10
|
| Blof-kents I (g. Opjevu) | J 06
|
| Blof-kents II (g. Kjoepiy) | K 07
|
| Blof-korda (g. Men) | I 12
|
| Blof-museem (g. Grlabô) | E 04
|
| Blof-nurp (dorp; g. Pitu) | I 13
|
| Blort (stad; d. Bloi) | E 04
|
| Blôts (rivier; d. Ziyp) | F 07/08
|
| Blotter-Avyro-covent (g. Oneusÿrt) | J 03
|
| Blotter-fonis (open water) | I 09
|
| Blotter-fonis (stad; d. Jelafo) | I 09
|
| Blotterknurf (dorp; g. Blotter-fonis) | I 09
|
| Blotteruza-agru (g. Laffenet) | I 05
|
| Blufklirrotiy (dorp; g. Qualâ) | H 10
|
| Blumarr (stad; d. Ziyp) | E 05
|
| Boesh (waterval; r. Qulboech; g. Frâk) | H 13
|
| Boesh-helmy (g. Lankos) | H 13
|
| Boesh-tobergÿ (d. Neze) | H 13
|
| Bolaniy-sentraliy (g. Tustia) | C 03
|
| Bôlkf-agru (g. Zjâk) | L 02
|
| Bomps (rivier; d. Plefô) | C 04
|
| Bomy (dorp; g. Tsjech) | H 09
|
| Bôrâ (stad; d. Tjemp) | BÔRÂ
|
| Bora-Fercen (stad; d. Bloi) | E 02
|
| Bôs-Botâr (dorp; g. Xâ j/e Prusots) | I 06
|
| Brâeenc-môliy (d. Jelafo) | H/I 08
|
| Brâeenco (dorp; g. Tejho-Klea) | I 08
|
| Brahfô-berg (museumkasteel; g. Dreumân) | I 05
|
| Bratzáñgy (kasteel; g. Garos) | L 12
|
| Brâvens-afstoen (g. Michta) | H 09
|
| Bravone (stad; d. Munt) | E 08
|
| Bref (stad; d. Plefô) | C 05
|
| Briystâf-klemk (g. Moze-Lâpranâ) | J 05
|
| Brus (ruïne; g. Lônges) | F 10
|
| Brûts (dorp; g. Monce) | F 08
|
| Brym (dorp; g. Korif) | C 08
|
| Brÿro-covent (g. Kjoepiy) | K 07
|
| Bûstsÿrt (dorp; g. Hajequû) | D 07
|
| Bûstuma-kents (g. Hajequû) | D 07
|
| Byrdla (dorp; g. Mollefin) | K 03
|
| Byrec-korda (dorp; g. Festruna) | E 04
|
| Câfore-covent (g. Lift) | E 03
|
| Caherrte (rivier; d. Plefô, Tjemp) | B 03/04; C 03
|
| Caherrte-dreem (camping; g. Manes-Pjeufiy) | C 03
|
| Caherrte-quntiyst (g. Lammafin) | B 04
|
| Cal (dorp; g. Zimp) | M 01
|
| Cal-belt (dorp; g. Zimp) | M 02
|
| Câlderhane-klemk (g. Sinto-Groje) | I 07/08
|
| Cal-kents (g. Zimp) | M 01
|
| Cal-lemnâs (g. Zimp) | M 02
|
| Calôiy-korda (g. Gret) | G 07
|
| Cal-sentraliy (g. Zimp) | M 01
|
| Câlster-Uperr (dorp; g. Seertzeekoles) | H 08
|
| Câlster-Vârmiy (dorp; g. Seertzeekoles) | H 08
|
| Câpt-agru (šd. Hogorit Qualâ) | H 10
|
| Casa Valdez (paleis; g. Asjetto) | J 12
|
| Cavaljo (dorp; g. Cÿrôis) | F 10
|
| Cavaljo (camping; g. Cÿrôis) | F 10
|
| Ceerstiy-Wÿsÿr (dorp; g. Aneta) | L 08
|
| Cendâc-korda (g. Hirdo) | F 06
|
| Centesto-klemk (g. Zelzakiy) | I 07
|
| Cerma (dorp; g. Trendon) | D 05
|
| Cerma-belt (dorp; g. Trendon) | D 05
|
| Cermel Pôluff-museem (g. Hier) | E 09
|
| Cerobiy (stad; e. Teujan) | L 02
|
| Cerobiy-jakâm (e. Teujan) | L 01/02
|
| Cexiy (dorp; g. Xeno) | I 05
|
| Cheetâ (wegsÿrt; g. Ef Pârenkiy) | F 06
|
| Cheetsûiy (waterval; r. Kjoep; g. Quobenta) | J 04
|
| Cheetucjâ (rivier; d. Neno/Flâp) | H 10; I 10/11
|
| Cheetucjâ-delta (d. Flâp) | I 11; J 12
|
| Chenc (dorp; g. Tufiepo) | K 04
|
| Chôlty (ruïne; g. Hier) | E 08
|
| Chorânitt (stad; d. Neno) | H 10
|
| Chÿlâc-klemk (g. Xalâs) | H 04
|
| Cjoefen-môliy (d. Bloi) | E 04
|
| Cjoef-kents (g. Festruna) | E 04
|
| Cjoef-zeces (dorp; g. Festruna) | E 04
|
| Cjôstaiff (rivier; d. Kina) | G/H 13
|
| Clamiða-eka (open water) | I 09
|
| Clamiða-zeces (dorp; g. Ajâfetas) | I 09
|
| Clara-covent (g. Fexa) | D 09
|
| Clatô (stad; d. Ben) | J 02
|
| Clea (kasteel; g. Lelko) | I 08
|
| Clea (dorp; g. Lelko) | I 08
|
| Cleefer (dorp; g. Manes-Sjeny) | D 06
|
| Cleft (stad; d. Bloi) | D 04
|
| Clemba (stad; d. Ziyp) | F 09
|
| Cofert-sentraliy (g. Ies) | H 08
|
| Côgt-covent (g. Milbo) | L 05
|
| Colostiy (vuurtoren; g. Sinto-Colostiy) | H 11
|
| Côltehynne (eiland; šd. Côltehynne) | I 09
|
| Côltehynne (šarkdomenn; d. Jelafo) | I 09
|
| Côltehynne (kasteel; šd. Côltehynne) | I 09
|
| Côltehynne-kents (g. Manes-Puriy) | I 10
|
| Côltehynne-Vender (dorp; g. Manes-Puriy) | I 10
|
| Conityje (stad; d. Ziyp) | E 06
|
| Côrdy (dorp; g. Nenaji) | B 04
|
| Côs (stad; d. Ben) | J 05
|
| Côs (rivier; d. Ben) | J 05
|
| Covent rifo Ârmyll (g. Tijÿ) | J 06
|
| Covent rifo ef Sinto-Cubu (g. Mosafeto) | D 06
|
| Covent rifo ef Sinto-Vildul (g. Lasy) | G 12
|
| Covent rifo Nutter-bladidos (g. Tunbas) | G 02
|
| Covent rifo Sinto-Âlbân (g. Cÿrtas-Jecû) | J 12
|
| Covent rifo Sinto-Petriy (g. Ef Ÿchis) | I 11
|
| Covent-taris (dorp; g. Minâ-nutter) | C 04
|
| Crânt (stad; d. Plefô) | C 04
|
| Crea (stad; d. Jelafo) | I 08
|
| Crelco (stad; d. Ales) | H 03
|
| Crelco armt ef Klinnÿr (dorp; g. Afarcal) | I 04
|
| Crelco-Zeruzze-kents (g. Afarcal) | I 04
|
| Cremanu (stad; d. Jelafo) | J 09
|
| Crevo (stad; d. Ziyp) | F 06
|
| Cridell-ur-Olyna-kents (g. Edprof) | K 03
|
| Crilletea (bos; d. Bloi) | G 06
|
| Crobela (stad; d. Ben) | J 04
|
| Crona (gebergte; d. Ben) | J 04
|
| Crônda (dorp; g. Manes-Ÿrcas) | H 13
|
| Cruess (dorp; g. Meaue) | E 06
|
| Cruessiy-môjôl (g. Meaue) | E 06
|
| Crušiy (dorp; g. Lankos) | H 13
|
| Crybba (dorp; g. Rân) | J 07
|
| Crybba-ef-Hazâck (dorp; g. Rân) | J 07
|
| Crybbe (kasteel; šd. Ja Gÿrô ur Onent) | J 07
|
| Curðiyftiy-kents (g. Lostô) | I 02
|
| Cwânndelÿn (dorp; g. Liyrotyka) | J 08
|
| Cwôft-agru (g. Xâ j/e Prusots) | I 06
|
| Cÿft (dorp; g. Trents) | I 08
|
| Cÿrbarâs (stad; d. Flâp) | J 11
|
| Cÿrbarâs (zender M8; g. Cÿrbarâs) | J 11
|
| Cÿrbarâsegg (vuurtoren; g. Cÿrbarâs) | K 11
|
| Cÿrbastÿ-sÿrt (stad; d. Kina) | G 12
|
| Cÿrbastÿ-sÿrt (zender S511; g. Lasy) | G 12
|
| Cÿrlaa-tômp (g. Polefi-Jariâlo) | H 05
|
| Cÿrlamejo (stad; d. Kina) | G 12
|
| Cÿrlamejo (camping; g. Cÿrlamejo) | G 12
|
| Cÿrnâze-Profô (vuurtoren; g. Aflif) | K 10
|
| Cÿrofliy (dorp; g. Nutterkoles) | B 01
|
| Cÿrofly-tobergÿ (d. Ales) | H/I 04
|
| Cÿrôgt-Pûlf-kents (g. Lostô) | I 02
|
| Cÿrôis (stad; d. Ziyp) | F 10
|
| Cÿromi-Pemp (dorp; g. Trejasu) | C 06
|
| Cÿrqurzjôm (dorp; g. Sinto-Hafegge) | H 11
|
| Cÿrtas-Jecû (stad; d. Flâp) | J 11
|
| Cÿrummee (dorp; g. Mequâ) | J 09
|
| Cÿrvent (dorp; g. Šatoliy) | I 05
|
| Cÿrÿrtina (stad; d. Renô) | J 05
|
| Daba (stad; d. Neno) | H 10
|
| Daba-Chÿrg (stad; d. Neno) | H 10
|
| Ðabâiy (šarkdomenn; d. Neno) | H 10
|
| Ðaba-klemk (g. Daba-Chÿrg) | H 10
|
| Ðâbro-kents (g. Hajequû) | D 07
|
| Ðâbro-korda (dorp; g. Hajequû) | D 07
|
| Ðâbro-mirra (dorp; g. Hajequû) | D 07
|
| Daeefft-helmy (g. Ula) | F 04
|
| Ðâfty (dorp; g. Pla (Bloi)) | E 03
|
Ðâfty-hove (museumkasteel; g. Pla (Bloi)) | E 03
|
| Ðâftyiy-ef-Mâlf (dorp; g. Feuni) | H 08
|
| Ðâftys (wegsÿrt; g. Lift) | E 03
|
| Ðâgtame (dorp; g. Blort) | E 04
|
| Dajâs-kanol (d. Renô) | J 08
|
| Dalpšo (dorp; g. Minâ-zutter) | C 07
|
| Dâm (rivier; d. Munt) | D 08; E 07/08
|
| Dâmarr (ZA-vrij; g. Trunschen/Reno) | D 08
|
| Ðamô (stad; d. Jelafo) | I 09
|
| Dâm-sentraliy (g. Keunee) | E 07
|
| Ðark (stad; d. Ziyp) | F 07
|
| Ðarmiy-korda (g. Xeno) | I 05
|
| Darola-kents (g. Xariy) | M 04
|
| Ðašâ (stad; d. Ales) | H 06
|
| Ðebantiy (stad; d. Ales) | I 05
|
| Ðeersiy (dorp; g. Iji) | B 04
|
| Deeter-tômp (g. Moze-Lâpranâ) | J 05
|
| Dejiygfu (dorp; g. Xâ j/e Prusots) | I 06
|
| Dercs (dorp; g. Oofo) | F 05
|
| Dercs-zeces (dorp; g. Oofo) | F 05
|
| Derebâtje (stad; e. Garos) | L 12
|
| Dill (rivier; d. Plefô) | B 05
|
| Diôi-jakâm (d. Renô) | J/K 06
|
| Diôi-môjôl (g. Halepoai) | J 05
|
| Diôi-sÿrt (dorp; g. Harâfloja-Ÿrtuhaj) | K 05
|
| Diô-prusot (dorp; g. Hier) | E 08
|
| Dirâc-lemnâs (g. Sa Crono) | J 04
|
| Ðivvâs (dorp; g. Kros) | C 07
|
| Ðivve-jakâm (d. Plefô) | C 07/08
|
| Diyn (dorp; g. Hâcÿr) | F 05
|
| Doder-sÿrt (dorp; g. Xemân) | H 07
|
| Doe (stad; d. Ziyp) | F 07
|
| Doec-fôresta (d. Jelafo) | I 08
|
| Doffiy Prûgt (folly; g. Troebasÿrt) | H 02
|
| Doffiy-agru (g. Benere) | E 08
|
| Doffiy-Berga (kasteel; g. Amentôlestu) | I 04
|
| Doffiy-hove (ruïne; g. Sinto-Colostiy) | H 11
|
| Ðônha (dorp; g. Foteuso) | E 06
|
| Ðônha-belt (dorp; g. Foteuso) | E 06
|
| Ðônherivo (dorp; g. Ziffon-belt) | E 07
|
| Ðônhe-ses (d. Munt) | E 06/07
|
| Ðônhe-ses-sentraliy (g. Foteuso) | E 06
|
| Dônne (landstreek; d. Bloi/Ziyp) | E 05
|
| Ðorâs (stad; d. Jelafo) | I 06
|
| Ðôrcel-korda (g. Harâfloja-Ÿrtuhaj) | J 06
|
| Doregt-quntiyst (g. Filiapia) | E 07
|
| Dourain (ruïne; g. Piroes) | F 10
|
| Drâgna-môbâriy (g. Lift) | E 03
|
| Drajam (waterval; r. Onôs; g. Plafotô) | B 05
|
| Dreegt (kanaal; d. Bloi) | D/E 04
|
| Dreegta (dorp; g. Ameronne) | E 04
|
| Dreelf-ûcs (dorp; g. Balier) | F 10
|
| Dreumân (stad; d. Ales) | I 04
|
| Dreumân-belt (dorp; g. Xâ) | I 04
|
| Drien (dorp; g. Kjeja) | D 04
|
| Droâmhille (dorp; g. Kurriy) | B 04
|
| Drôge-Šark (gesloten landgoed; g. Slofaro) | F 04
|
| Drôge-Šark-klemk (g. Slofaro) | F 04
|
| Drufpôl (dorp; g. Krea (Ziyp)) | F 09
|
| Drystotall (dorp; g. Plekotex) | H 04
|
| Ðubiy (stad; d. Munt) | E 09
|
| Dufja-kôl (g. Âpô) | E 08
|
| Dufja-kôl-plâkomÿ (g. Âpô) | E 08
|
| Dufja-taris (g. Âpô) | E 08
|
| Dufja-woedenn (g. Âpô, Clemba, Monce) | F 08
|
| Dugÿr-Xeermiynstiy (dorp; g. Grlabô) | E 04
|
| Duji (stad; d. Plefô) | C 04
|
| Duji-covent (g. Duji) | C 04
|
| Dunjes-hove (museumkasteel; g. Wena) | G 04
|
| Dunjes-Zerfos (museumkasteel; g. Floran) | K 03
|
| Durponto (dorp; g. Piroes) | F 10
|
| Durÿsvergu (dorp; g. Conityje) | E 06
|
| Ðuvelme-tobergÿ (d. Jelafo/Ales) | J 06
|
| Dverrelt (dorp; g. Balison) | D 09
|
| Ðÿrm-farte-môbâriy (g. Trendon) | D 05
|
| Dÿrpze (dorp; g. Gaquggee) | F 07
|
| Dÿrpze-sentraliy (g. Hajofese) | F 07
|
| Dÿrpze-ses (d. Ziyp) | F 07
|
| Dÿserhille-kents (g. Tren) | M 05
|
| Dÿserhille-lofipana (g. Lassos) | M 05
|
| Eamiy (dorp; g. Sinto-Manta (Ales)) | H 02
|
| Ebezze-museem (g. Teujan) | M 03
|
| Echavô (dorp; g. Pageri) | L 08
|
| Eðiy (dorp; g. Plâ (Tjemp)) | B 01
|
| Eðiy (eiland; g. Plâ (Tjemp)) | B 01
|
| Eðiy-terf (open water) | B/C 01
|
| Edprof (stad; d. Ben) | L 03
|
| Edprof-sentraliy (g. Edprof) | K 03
|
| Eeneteree (stad; d. Renô) | J/K 08
|
| Eent (rivier; e. Teujan) | L 01/02
|
| Eent-Kunihhog (wegsÿrt; g. Kanea) | L 01
|
| Eerdiô (dorp; g. Nenaji) | B 04
|
| Eerdiô-covent (g. Manes-Ÿrcas) | H 13
|
| Eeršarkiy (dorp; g. Benû) | F 06
|
| Eestyna-kents (g. Fonistâ) | H 06
|
| Eesty-Qulantiy (dorp; g. Fonistâ) | H 06
|
| Eesty-Urenget (dorp; g. Fonistâ) | H 06
|
| Ef Ânkler (molen; g. Flem) | H 08
|
| Ef Belt Bergo (dorp; g. Sinto-Ÿrcô) | E 09
|
| Ef Belt Frÿcc (molen; g. Alas (Flâp)) | I 11
|
| Ef Belt Spits (open water) | E 02
|
| Ef Blof (dorp; g. Vel) | E 04
|
| Ef Blof-rifo-Justes-kents (g. Edprof) | K 03
|
| Ef Blotter Bulf (molen; g. Lift) | F 03
|
| Ef Blotter Hôrna (toren; g. Tejho-Klea) | I 08
|
| Ef Bÿnÿriy (open water) | A 02
|
| Ef Bÿnÿriy (camping; g. Teent) | A 02
|
| Ef Câlderhane (molen; g. Sinto-Groje) | I 07
|
| Ef Cliyn-jakâm (camping; g. Šatoliy) | H 06
|
| Ef Côlte (open water) | H/I 09
|
| Ef Dadôcs (moerasgebied; g. Trendon/Folates) | D 05
|
| Ef Dâm-klarbÿr (camping; g. Reno) | D 08
|
| Ef Diôs (stad; d. Ziyp) | G 06
|
| Ef Doffiy Kryobiy (camping; g. Fônk) | F 10
|
| Ef Dreelfa (open water) | F 10
|
| Ef Dur Frints (3 grotten; g. Manes-Sjeny) | D 06
|
| Ef Dur Lankos (3 grotten; g. Flo) | C 06
|
| Ef Dur Sours (dorp; g. Alertobiy) | B 02
|
| Ef Eent-Šarks (ZA-vrij; g. Kanea) | L 01/02
|
| Ef Fâr Ecrons (camping; g. Yfte) | F 10
|
| Ef Fôls (open water) | D 09
|
| Ef Fôlsiy (ZA-vrij; g. Tosiy) | E 09
|
| Ef Girdestiy (open water) | L 09
|
| Ef Gôrg (camping; g. Lammafin) | B 04
|
| Ef Gûsitta (open water) | L 04/05
|
| Ef Gvâmpa (open water) | I 13
|
| Ef Helmys (dorp; g. Empecho) | C 05
|
| Ef Helmy-šarks (ZA-vrij; g. Manes-Sjeny) | D/E 06
|
