|
Overzicht vanaf 1982 (behalve de burgemeesters, die zijn allemaal genoemd).
Vrouwen zijn gemarkeerd met *.
Achter de namen staat de politieke partij waartoe de persoon behoort.
1. Stamelefs
| STAMELEFS 19851989
|
|---|
| 1. | Berref | Vikter Cruss-Hubert | AZR
|
|---|
| 2. | Berref | Dāne Cālstef-Greńg | CSP
|
|---|
| 3. | Berref | Moffain Kilasō-Gendre | AZR
|
|---|
| 4. | Liftka | Petriy Tlych’-Mradfregs | CSP
|
|---|
| 5. | Liftka | Lerdu Qurten-Safjéńg | DeF
|
|---|
| 6. | Br’r | Mazu Michequandro | SAP
|
|---|
| 7. | Tigof | Mariy Vrānciy-Woidano * | CSP
|
|---|
| 8. | Lomky | Gyss Rames Zjae-Tonneā | AZR
|
|---|
| 9. | Teujan | Moffain Monert-Mac’r | SAP
|
|---|
| 10. | Garos | Lerdu Tānsac | CSP
|
|---|
| STAMELEFS 19891993
|
|---|
| 1. | Berref | Dāne Cālstef-Greńg | CSP
|
|---|
| 2. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR
|
|---|
| 3. | Berref | Criyst Kāpp | SAP
|
|---|
| 4. | Liftka | Petriy Tlych’-Mradfregs | CSP
|
|---|
| 5. | Liftka | Joveeny Mepār * | AZR
|
|---|
| 6. | Br’r | Barenn Larden-Watereen | SAP
|
|---|
| 7. | Tigof | Huva Appel | CSP
|
|---|
| 8. | Lomky | Leon Verass-Marte | AZR
|
|---|
| 9. | Teujan | Moffain Monert-Mac’r | SAP
|
|---|
| 10. | Garos | Crevo Miflifcloer | DeF
|
|---|
| STAMELEFS 19931997
|
|---|
| 1. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR
|
|---|
| 2. | Berref | Jules Arjen | AZR
|
|---|
| 3. | Berref | Cales Maravyll-Bellart | SAP
|
|---|
| 4. | Liftka | Ymper Cālmer-Ef Wopster | CSP
|
|---|
| 5. | Liftka | Moffain Ejtsa | AZR
|
|---|
| 6. | Br’r | Mazu Michequandro | SAP
|
|---|
| 7. | Tigof | Leon Verass-Marte | AZR
|
|---|
| 8. | Lomky | Krōl Florez-Heeder * | AZR
|
|---|
| 9. | Teujan | Moffain Monert-Mac’r | SAP
|
|---|
| 10. | Garos | Crevo Miflifcloer | DeF
|
|---|
| STAMELEFS 19972001
|
|---|
| 1. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR
|
|---|
| 2. | Berref | Yseng Heegg-Lōnn | CSP
|
|---|
| 3. | Berref | Jān Leget-Ardekir | DeF
|
|---|
| 4. | Liftka | Kula Botriy-Cōlmen | DeF
|
|---|
| 5. | Liftka | Ameeda Kymm-Kiven * | AZR
|
|---|
| 6. | Br’r | Barenn Larden-Watereen | SAP
|
|---|
| 7. | Tigof | Petriy Ilo Zjae-Holāpōftiy | AZR
|
|---|
| 8. | Lomky | Krōl Florez-Heeder * | AZR
|
|---|
| 9. | Teujan | Petriy Hubert | SAP
|
|---|
| 10. | Garos | Weljśn Hopjārte-Iytter | DeF
|
|---|
| STAMELEFS 20012005
|
|---|
| 1. | Berref | Dāne Cālstef-Greńg | CSP
|
|---|
| 2. | Berref | Akel Mantsjoks | AZR
|
|---|
| 3. | Berref | Giyrte Durain-Eemere | DeF
|
|---|
| 4. | Liftka | Marina Mepār * | AZR
|
|---|
| 5. | Liftka | Kula Botriy-Cōlmen | DeF
|
|---|
| 6. | Br’r | Mazu Michequandro | SAP
|
|---|
| 7. | Tigof | Huva Appel | CSP
|
|---|
| 8. | Lomky | Nyjā Astrite-’ff * | AZR
|
|---|
| 9. | Teujan | Krōl Florez-Heeder * | AZR
|
|---|
| 10. | Garos | Weljśn Hopjārte-Iytter | DeF
|
|---|
| STAMELEFS 20052009
|
|---|
| 1. | Berref | Dāne Cālstef-Greńg | CSP
|
|---|
| 2. | Berref | Hezy Kalāc-Sipperūsta | DeF
|
|---|
| 3. | Berref | Edvar Oten-Ālkreene | SAP
|
|---|
| 4. | Liftka | Marina Mepār * | AZR
|
|---|
| 5. | Liftka | Hōgta Hecāne Gyrrt-Nutā Lemm’ | CSP
|
|---|
| 6. | Br’r | Antyra Rifo Pl’p * | SAP
|
|---|
| 7. | Tigof | Rense Trānn-Canec | AZR
|
|---|
| 8. | Lomky | Nyjā Astrite-’ff * | AZR
|
|---|
| 9. | Teujan | V’ziy Modderfyne-Rifo Flāgpe * | DeF
|
|---|
| 10. | Garos | Zesto-Kālmen Hemper-Albes | DeF
|
|---|
| STAMELEFS 20092013
|
|---|
| 1. | Berref | Edvar Oten-Ālkreene | SAP
|
|---|
| 2. | Berref | Ryna Peeniy-Osagenis * | CSP
|
|---|
| 3. | Berref | Olm Keeche-Šiyzze | DeF
|
|---|
| 4. | Liftka | Jān Pofā-Buta | AZR
|
|---|
| 5. | Liftka | Gizell Quntā | CSP
|
|---|
| 6. | Br’r | Antyra Rifo Pl’p * | SAP
|
|---|
| 7. | Tigof | Marina Mepār * | AZR
|
|---|
| 8. | Lomky | Yseng Heegg-Lōnn | CSP
|
|---|
| 9. | Teujan | Leon Halāf Ur Steen-Preno Tacarifity | AZR
|
|---|
| 10. | Garos | Zesto-Kālmen Hemper-Albes | Def
|
|---|
| STAMELEFS 20132017
|
|---|
| 1. | Berref | - | -
|
|---|
| 2. | Berref | - | -
|
|---|
| 3. | Berref | - | -
|
|---|
| 4. | Liftka | - | -
|
|---|
| 5. | Liftka | - | -
|
|---|
| 6. | Br’r | - | -
|
|---|
| 7. | Tigof | - | -
|
|---|
| 8. | Lomky | - | -
|
|---|
| 9. | Teujan | - | -
|
|---|
| 10. | Garos | - | -
|
|---|
2. Beltstamelefs
| BELTSTAMELEFS 19831987
|
|---|
| A1. | Tjemp | Kāpiyf ’ff-Ses | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Jān Iymerstiy | CSP
|
|---|
| A3. | Munt | Yne Querrié-Pernen * | AZR
|
|---|
| A4. | Bloi | Hesta Grenn-Puriyta * | DeF
|
|---|
| A5. | Bloi | Peoll Ochā-Mōja | SAP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Mānes Kee | AZR
|
|---|
| A7. | Ziyp | Hōgta Eutomiy-Qurfj | DeF
|
|---|
| B1. | Ales | Que Weertiy-Weertiy | DeF
|
|---|
| B2. | Jelafo | Toliy Thor Manen-Huss * | CSP
|
|---|
| B3. | Jelafo | Falynne Tejoden-Jeers * | DeF
|
|---|
| B4. | Ben | Petriy Stootā-rloniy | DeF
|
|---|
| B5. | Renō | Wersja Veen-Monert | AZR
|
|---|
| B6. | Renō | Mitārt Vnor-Flomarūs | DeF
|
|---|
| C1. | Litii | Fyffe Ārdures-Fonsegg | AZR
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Kers Nucerater | SAP
|
|---|
| D1. | Neno | Nuser Oqula-Rifo Ef Jakām | AZR
|
|---|
| D2. | Flāp | Ryna Oolmerater-Nūfux * | DeF
|
|---|
| E1. | Kina | Mefa Maria-Jabār * | CSP
|
|---|
| E2. | Neze | Javlān Itchquas Fyljgiy-Hojic Manōf | CSP
|
|---|
| BELTSTAMELEFS 19871991
|
|---|
| A1. | Tjemp | Barenn Kurmān-Stootā * | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Kāpiyf ’ff-Ses | CSP
|
|---|
| A3. | Munt | Moffain Crea-Noliyf | AZR
|
|---|
| A4. | Bloi | Tek Osagenis * | DeF
|
|---|
| A5. | Bloi | Frānser Noleanah- Mōjōl | SAP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Neja Niymt * | DeF
|
|---|
| A7. | Ziyp | Amāchto Njeboper-Ef Gwārcer | SAP
|
|---|
| B1. | Ales | Cala Mac’r * | DeF
|
|---|
| B2. | Jelafo | Jān rcas-Ef Wefot | SAP
|
|---|
| B3. | Jelafo | Lerdu Fāgee-Fandare | AZR
|
|---|
| B4. | Ben | Tekel Liyrka-Cāperazytt | SAP
|
|---|
| B5. | Renō | Lotgirjen Flofariy-Fōlcwyne | AZR
|
|---|
| B6. | Renō | Justes Cārrdev’n | CSP
|
|---|
| C1. | Litii | Huva Comāf-Š’rpainn | SAP
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Veronn Eggerdiyn | AZR
|
|---|
| D1. | Neno | Nest Beelmānt | SAP
|
|---|
| D2. | Flāp | Rufen Ferdu-Fraveff | LiZa
|
|---|
| E1. | Kina | Pyra Kveef-Joplamiy | DeF
|
|---|
| E2. | Neze | Voede Stootā-Hylle | CSP
|
|---|
| BELTSTAMELEFS 19911995
|
|---|
| A1. | Tjemp | Amest Gerlas-Mendoriy | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Calār Helee-Loō | AZR
|
|---|
| A3. | Munt | Grytt Camyra-Moffayn * | SAP
|
|---|
| A4. | Bloi | Pelfa Irršen * | AZR
|
|---|
| A5. | Bloi | Herriy Blerdenert-Olevy | CSP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Irva Cālstef-Eftarane * | SAP
|
|---|
| A7. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF
|
|---|
| B1. | Ales | Pyt Jolaiy-Keldes | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Jān rcas-Ef Wefot | SAP
|
|---|
| B3. | Jelafo | Saresten Lunen | CSP
|
|---|
| B4. | Ben | Kref Kōs-Agtencō | SAP
|
|---|
| B5. | Renō | Josselyn Hunne | AZR
|
|---|
| B6. | Renō | Lāt Karamāna | GeRi
|
|---|
| C1. | Litii | Lorysse Cāfrās-Ef Agru | AZR
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Jyst’ber Hurgrōne-Flygh | SAP
|
|---|
| D1. | Neno | Tyca Annderen-Otaniy | CSP
|
|---|
| D2. | Flāp | Afrec Henkaler-Mareo | DeF
|
|---|
| E1. | Kina | Tefyll-Lariy Hupstera-Xeemān | GeRi
|
|---|
| E2. | Neze | Alessiy Frytsaler-Heelda * | LiZa
|
|---|
| BELTSTAMELEFS 19951999
|
|---|
| A1. | Tjemp | Amest Gerlas-Mendoriy | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Baany Ef Hupster-Merf’nn * | AZR
|
|---|
| A3. | Munt | Moffain Crea-Noliyf | AZR
|
|---|
| A4. | Bloi | Apolla Lejynne-Michemm * | SAP
|
|---|
| A5. | Bloi | Iynder Fanįj-Lyder | CSP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF
|
|---|
| A7. | Ziyp | Hinnerāc Fōrestā-Lepberiy | GeRi
|
|---|
| B1. | Ales | Lerdu Blotter | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Saresten Lunen | CSP
|
|---|
| B3. | Jelafo | Joveeny Mepār * | AZR
|
|---|
| B4. | Ben | Gyrūs Frākkeny Rifo Flāgpe | LiZa
|
|---|
| B5. | Renō | Josselyn Hunne | AZR
|
|---|
| B6. | Renō | Ardoyll Lesto Morō * | CSP
|
|---|
| C1. | Litii | Lester Grepiyr-Gōp | SAP
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Kerrdiyf Aragōrn-Liyrka | AZR
|
|---|
| D1. | Neno | Zesto-Kālmen Hemper-Albes | DeF
|
|---|
| D2. | Flāp | Ant Fes Ef Knurfel-Lettiy | AZR
|
|---|
| E1. | Kina | Tefyll-Lariy Hupstera-Xeemān | GeRi
|
|---|
| E2. | Neze | Voede Stootā-Hylle | CSP
|
|---|
| BELTSTAMELEFS 19992003
|
|---|
| A1. | Tjemp | Germana Lippe-Lānder * | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Baany Ef Hupster-Merf’nn * | AZR
|
|---|
| A3. | Munt | Gezulo Boef-Albes | AZR
|
|---|
| A4. | Bloi | Geolle Pinā * | CSP
|
|---|
| A5. | Bloi | Iynder Fanįj-Lyder | CSP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Gysel Fleufiy | SAP
|
|---|
| A7. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF
|
|---|
| B1. | Ales | Jonās Stizjo-Metruss | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Lerdu Blotter | AZR
|
|---|
| B3. | Jelafo | Ivonn Eemere * | CSP
|
|---|
| B4. | Ben | Zāfte Bulger-riymme | AZR
|
|---|
| B5. | Renō | Moffain Wees | AZR
|
|---|
| B6. | Renō | Ardoyll Lestō Morō * | CSP
|
|---|
| C1. | Litii | Lerf Ālmer-Durain | CSP
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Kerrdiyf Aragōrn-Liyrka | AZR
|
|---|
| D1. | Neno | Quela Vnor-Chreepiy * | DeF
|
|---|
| D2. | Flāp | Rufen Fredā-Kāpp | AZR
|
|---|
| E1. | Kina | Tefyll-Lariy Hupstera-Xeemān | GeRi
|
|---|
| E2. | Neze | Pōlfer Clofiy-Ma'itte | CSP
|
|---|
| BELTSTAMELEFS 20032007
|
|---|
| A1. | Tjemp | Germana Lippe-Lānder * | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Clopiy Gerneert-Moffainu | SAP
|
|---|
| A3. | Munt | Moffain Crea-Noliyf | AZR
|
|---|
| A4. | Bloi | Yseng Heegg-Lōnn | CSP
|
|---|
| A5. | Bloi | Jān Qunn-Leget | CSP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Barenn Polefi * | AZR
|
|---|
| A7. | Ziyp | Ryvynn Ellmariyn | DeF
|
|---|
| B1. | Ales | Jōsiy Lajiy-Ālgriy * | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Lerdu Blotter | AZR
|
|---|
| B3. | Jelafo | Riyp Trenkary | CSP
|
|---|
| B4. | Ben | Cridell rtuhaj Opjevuter-Clermont de Fontaigny | LiZa
|
|---|
| B5. | Renō | Sjocc Leeg-Gūnne | DZ
|
|---|
| B6. | Renō | Justes Cārrdev’n | CSP
|
|---|
| C1. | Litii | Regiys Zaferr-Wali | CSP
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Kerrdiyf Aragōrn-Liyrka | AZR
|
|---|
| D1. | Neno | Petriy Ilo Zjae-Holāpōftiy | DeF
|
|---|
| D2. | Flāp | Larō Tāgerate * | DZ
|
|---|
| E1. | Kina | Moffain Ušān-Fynn | GeRi
|
|---|
| E2. | Neze | Pōlfer Clofiy-Ma'itte | CSP
|
|---|
| BELTSTAMELEFS 20072011
|
|---|
| A1. | Tjemp | Grenna Neeato-Nusa * | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Clopiy Gerneert-Moffainu | SAP
|
|---|
| A3. | Munt | Isiyder Males | GeRi
|
|---|
| A4. | Bloi | Mares Seert-Jāstiy | CSP
|
|---|
| A5. | Bloi | Diyfiy Niymt-Zlemp | SAP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Molle Ploema | SAP
|
|---|
| A7. | Ziyp | Hara Fāga-Bergo | SAP
|
|---|
| B1. | Ales | Trofila rtōlle-Wulfa | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Gyrūs Frākkeny Rifo Flāgpe | LiZa
|
|---|
| B3. | Jelafo | Verasyll Lānder-Zuöhhe * | CSP
|
|---|
| B4. | Ben | Lerdu Blotter | AZR
|
|---|
| B5. | Renō | Justes Cārrdev’n | CSP
|
|---|
| B6. | Renō | Pofā Knurfeltiy * | DZ
|
|---|
| C1. | Litii | Moffain Itārzatreef Rifo Troef | CSP
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Huva Appel | CSP
|
|---|
| D1. | Neno | Vikter Hupermiyftiy-Gāns | DeF
|
|---|
| D2. | Flāp | Jelāy Sinto-Leer | DZ
|
|---|
| E1. | Kina | Moffain Ušān-Fynn / Celenn Thor Manen-Tōs * @ | GeRi / AZR
|
|---|
| E2. | Neze | Uteer Prūnt-Hest | CSP
|
|---|
@ Celenn Thor Manen-Tōs volgde in 2009 Moffain Ušān-Fynn op, die dan Kjelef van Renō wordt.
| BELTSTAMELEFS 20112015
|
|---|
| A1. | Tjemp | Grenna Neeato-Nusa * | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Kryna Cales-Palin * | SAP
|
|---|
| A3. | Munt | Riynes Tāgerate | SAP
|
|---|
| A4. | Bloi | Mares Seert-Jāstiy | CSP
|
|---|
| A5. | Bloi | Diyfiy Niymt-Zlemp | SAP
|
|---|
| A6. | Ziyp | Hānes Metrusse-Lojiy | AZR
|
|---|
| A7. | Ziyp | Hara Fāga-Bergo | SAP
|
|---|
| B1. | Ales | Trofila rtōlle-Wulfa | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Ina Mānderfit * | GeRi
|
|---|
| B3. | Jelafo | Flaāf Oleema-Six | CSP
|
|---|
| B4. | Ben | Lerdu Blotter | AZR
|
|---|
| B5. | Renō | Justes Cārrdev’n | CSP
|
|---|
| B6. | Renō | Moffain Fesk-Atori | SAP
|
|---|
| C1. | Litii | Lerf Ālmer-Durain | CSP
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Huva Appel | CSP
|
|---|
| D1. | Neno | Crajo Vloetās-Pūrf | DeF
|
|---|
| D2. | Flāp | Jelāy Sinto-Leer | Mes
|
|---|
| E1. | Kina | Celenn Thor Manen-Tōs | AZR
|
|---|
| E2. | Neze | Riyp Trenkary | CSP
|
|---|
| BELTSTAMELEFS 20152019
|
|---|
| A1. | Tjemp | - | -
|
|---|
| A2. | Plefō | - | -
|
|---|
| A3. | Munt | - | -
|
|---|
| A4. | Bloi | - | -
|
|---|
| A5. | Bloi | - | -
|
|---|
| A6. | Ziyp | - | -
|
|---|
| A7. | Ziyp | - | -
|
|---|
| B1. | Ales | - | -
|
|---|
| B2. | Jelafo | - | -
|
|---|
| B3. | Jelafo | - | -
|
|---|
| B4. | Ben | - | -
|
|---|
| B5. | Renō | - | -
|
|---|
| B6. | Renō | - | -
|
|---|
| C1. | Litii | - | -
|
|---|
| C2. | Flenazj. | - | -
|
|---|
| D1. | Neno | - | -
|
|---|
| D2. | Flāp | - | -
|
|---|
| E1. | Kina | - | -
|
|---|
| E2. | Neze | - | -
|
|---|
3. Mejōjes
| MEJŌJES 19831985
|
|---|
| 1. | Berref | Ykrō Klalwa | CSP
|
|---|
| 2. | Liftka | Petriy Mofainaler-Pōt | AZR
|
|---|
| 3. | Br’r | C’rtich Qurbjent-Tynovyll | SAP
|
|---|
| 4. | Tigof | Ant Fes Ef Knurfel-Lettiy | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Iylle Brūnk-Weesel * | CSP
|
|---|
| 6. | Teujan | Drōmote Freegh-Kamer | DeF
|
|---|
| 7. | Garos | Yloje Hurdjergtjįńg | AZR
|
|---|
| MEJŌJES 19851987
|
|---|
| 1. | Berref | Kāter Merlen Zelzer | CSP
|
|---|
| 2. | Liftka | Verass Blocriy-Melger * | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | ft Neāy | SAP
|
|---|
| 4. | Tigof | Lurjozy Milas-Trecha | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Holiy Cāsserdem-Otaniy | CSP
|
|---|
| 6. | Teujan | Lyn Nutterkeltes-Undyl * | AZR
|
|---|
| 7. | Garos | Gest Cārrdelen-Lisacao | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 19871989
|
|---|
| 1. | Berref | Kāter Merlen Zelzer | CSP
|
|---|
| 2. | Liftka | Ungala Tryf-Ma'itte * | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | Lerdu Mānes-Ellmariyn | GeRi
|
|---|
| 4. | Tigof | Hugg Fes S’rts-Fr’j | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Holiy Cāsserdem-Otaniy | CSP
|
|---|
| 6. | Teujan | Cermel Jolarater-Zūps | AZR
|
|---|
| 7. | Garos | Gest Cārrdelen-Lisacao | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 19891991
|
|---|
| 1. | Berref | Alynne Yseršen-Maliyster * | AZR
|
|---|
| 2. | Liftka | Hysa Vliyteram-Kurmān | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | Turre Cōndiyc | AZR
|
|---|
| 4. | Tigof | Jōsiy Lajiy-Ālgriy * | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Holiy Cāsserdem-Otaniy | CSP
|
|---|
| 6. | Teujan | Jānder Urrvu | GeRi
|
|---|
| 7. | Garos | Gest Cārrdelen-Lisacao | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 19911993
|
|---|
| 1. | Berref | Alynne Yseršen-Maliyster * | AZR
|
|---|
| 2. | Liftka | Johaniys Cherse | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | Tavry Cridell-Ferdu * | GeRi
|
|---|
| 4. | Tigof | Jōsiy Lajiy-Ālgriy * | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Moffain Dicorona-Pelatiy | CSP
|
|---|
| 6. | Teujan | Gyder Boesh-Deelff | AZR
|
|---|
| 7. | Garos | Fytrona Leffef-Ef Kasser * | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 19931995
|
|---|
| 1. | Berref | Alynne Yseršen-Maliyster * | AZR
|
|---|
| 2. | Liftka | Mareo Hypa-Hences | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | Cōrna Fes Ef Knurfel | AZR
|
|---|
| 4. | Tigof | Miko Itchquas Fyljgiy-Bāldrāck | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Ymper Krārt-Cahors | SAP
|
|---|
| 6. | Teujan | Jānder Urrvu | GeRi
|
|---|
| 7. | Garos | Fytrona Leffef-Ef Kasser * | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 19951997
|
|---|
| 1. | Berref | Criyst Kāpp | SAP
|
|---|
| 2. | Liftka | elt Jālba Holiy-Hojic Manōf | AZR
|
|---|
| 3. | Br’r | Lesta Imertotterāne-Heenōe * | AZR
|
|---|
| 4. | Tigof | Irenn Adolent-Sinto-Trofi * | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Ymper Krārt-Cahors | SAP
|
|---|
| 6. | Teujan | Crevo Beeckbergh | GeRi
|
|---|
| 7. | Garos | Gest Cārrdelen-Lisacao | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 19971999
|
|---|
| 1. | Berref | Heef Cats-Sevyla | SAP
|
|---|
| 2. | Liftka | Rātse Steen-Pūfegjiy | SAP
|
|---|
| 3. | Br’r | Gylt Coliyf | GeRi
|
|---|
| 4. | Tigof | Rufen Fredā-Kāpp | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Lesta Imertotterāne-Heenōe * | AZR
|
|---|
| 6. | Teujan | Crevo Beeckbergh | GeRi
|
|---|
| 7. | Garos | Lutpōl Frizjūschte | CSP
|
|---|
| MEJŌJES 19992001
|
|---|
| 1. | Berref | Heef Cats-Sevyla | SAP
|
|---|
| 2. | Liftka | Gyrūs Frākkeny Rifo Flāgpe | LiZa
|
|---|
| 3. | Br’r | Gylt Coliyf | GeRi
|
|---|
| 4. | Tigof | Chyss Fāga-Kordaa | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Ymper Krārt-Cahors | SAP
|
|---|
| 6. | Teujan | Feelix Laünes-Lajjeve | CSP
|
|---|
| 7. | Garos | Ina Mānderfit * | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 20012003
|
|---|
| 1. | Berref | Moffain Kilasō-Gendre | AZR
|
|---|
| 2. | Liftka | Dirr Zutter-Lindokiy | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | Barenn Larden-Watereen | SAP
|
|---|
| 4. | Tigof | Grytt Camyra-Moffayn * | SAP
|
|---|
| 5. | Lomky | Celenn Thor Manen-Tōs * | AZR
|
|---|
| 6. | Teujan | Saresten Lunen | CSP
|
|---|
| 7. | Garos | Lerdu Tānsac | CSP
|
|---|
| MEJŌJES 20032005
|
|---|
| 1. | Berref | Moffain Kilasō-Gendre | AZR
|
|---|
| 2. | Liftka | Merlen Ebezzer | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | Barenn Larden-Watereen | SAP
|
|---|
| 4. | Tigof | Chyss Fāga-Kordaa | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Kreehé Cārfryll-Maravyll * | SAP
|
|---|
| 6. | Teujan | Fernent Spokā-Ijirr | CSP
|
|---|
| 7. | Garos | Husse Aquberrte | GeRi
|
|---|
Vanaf 2005 zullen de Mejōjes voor een periode van 4 jaar gekozen worden (het was 2 jaar).
| MEJŌJES 20052009
|
|---|
| 1. | Berref | Cales Maravyll-Bellart | SAP
|
|---|
| 2. | Liftka | Merlen Ebezzer | DeF
|
|---|
| 3. | Br’r | Yne Puriy * | LiZa
|
|---|
| 4. | Tigof | Chyss Fāga-Kordaa | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Maliyster Wocca | GeRi
|
|---|
| 6. | Teujan | Fernent Spokā-Ijirr | CSP
|
|---|
| 7. | Garos | Husse Aquberrte | GeRi
|
|---|
| MEJŌJES 20092013
|
|---|
| 1. | Berref | Sterre Rifomister-Kapiy | SAP
|
|---|
| 2. | Liftka | Wersja Veen-Monert | AZR
|
|---|
| 3. | Br’r | Yne Puriy * | LiZa
|
|---|
| 4. | Tigof | Rosina Kelde-Taris * | AZR
|
|---|
| 5. | Lomky | Kreehé Cārfryll-Maravyll * | SAP
|
|---|
| 6. | Teujan | Fernent Spokā-Ijirr | CSP
|
|---|
| 7. | Garos | Melger Šūft-Cwejeńg | SAP
|
|---|
| MEJŌJES 20132017
|
|---|
| 1. | Berref | - | -
|
|---|
| 2. | Liftka | - | -
|
|---|
| 3. | Br’r | - | -
|
|---|
| 4. | Tigof | - | -
|
|---|
| 5. | Lomky | - | -
|
|---|
| 6. | Teujan | - | -
|
|---|
| 7. | Garos | - | -
|
|---|
4. Kjelefs
| KJELEFS 19831985
|
|---|
| A1. | Tjemp | Hurfiy Irameene | CSP
|
|---|
| A2. | Plefō | Xām Bilardo-Kwānt * | AZR
|
|---|
| A3. | Bloi | Glo Vildul-Diōiyer | DeF
|
|---|
| A4. | Ziyp | Zōnje Xārmenn-Rott | AZR
|
|---|
| A5. | Munt | Wales Cārderame-Hylah | AZR
|
|---|
| B1. | Ales | Petriy Gonzales | DeF
|
|---|
| B2. | Jelafo | Friysta Pomiy-Brāfoh * | SAP
|
|---|
| B3. | Ben | Amyro Fruzih-Freegh * | DeF
|
|---|
| B4. | Renō | Edver Plas Mert-Fesrāhe | CSP
|
|---|
| C1. | Litii | Dāl Šuc’r-Teereso * | AZR
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Kōmurr Matilda-Chelma | SAP
|
|---|
| D1. | Neno | Yne Reālā-rtōlle * | AZR
|
|---|
| D2. | Flāp | Herneg Papadčnikos | DeF
|
|---|
| E1. | Kina | Xoles Rumer-Sverostā | AZR
|
|---|
| E2. | Neze | Olyna Boesh-Vever * | AZR
|
|---|
| KJELEFS 19851987
|
|---|
| A1. | Tjemp | Cōrna Fes Ef Knurfel | AZR
|
|---|
| A2. | Plefō | Xām Bilardo-Kwānt * | AZR
|
|---|
| A3. | Bloi | Poji Kojen * | DeF
|
|---|
| A4. | Ziyp | Quentiy Lokiy-Lamk | AZR
|
|---|
| A5. | Munt | Crevo Prūnt-Cales | GeRi
|
|---|
| B1. | Ales | Iyret Kwakel-Gonzales | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Jāndra Antiganee | SAP
|
|---|
| B3. | Ben | Moffain Gyrōs-Lotpālmen | AZR
|
|---|
| B4. | Renō | Lerdu Bartmān-Mānderfit * | SAP
|
|---|
| C1. | Litii | Dirr Zutter-Lindokiy | DeF
|
|---|
| C2. | Flenazj. | Kōmurr Matilda-Chelma | SAP
|
|---|
| D1. | Neno | Yne Reālā-rtōlle * | AZR
|
|---|
| D2. | Flāp | Jysteryll Qurrdealer-Klalwa | DeF
|
|---|
| E1. | Kina | Xoles Rumer-Sverostā | AZR
|
|---|
| E2. | Neze | Marazze Safjéńg | SAP
|
|---|
| KJELEFS 19871989
|
|---|
| A1. | Tjemp | Cōrna Fes Ef Knurfel | AZR
|
|---|
| A2. | Plefō | Xām Bilardo-Kwānt * | AZR
|
|---|
| A3. | Bloi | Drysa Zeese-Melbech * | SAP
|
|---|
| A4. | Ziyp | Migge Rifo Ef Lōbā-Stootā * | AZR
|
|---|
| A5. | Munt | Poji Kojen * | DeF
|
|---|
| B1. | Ales | Nelty Remste | AZR
|
|---|
| B2. | Jelafo | Luces Lozé-Lejynne | SAP
|
|---|
