Spokanisch Archief

INWONERTALLEN en OPPERVLAKTES: districten en eilanden
Terug naar
Inwonertallen | Oppervlaktes
 
 
Status: De inwonertallen en oppervlaktes zijn hier gecorrigeerd volgens de laatste berekeningen, op basis van de deelkaarten.
 

De getallen zijn gesplitst voor de steden en het platteland. Een "stad" is: bebouwde kom met meer dan 5000 inwoners. Het "platteland" is: het gehele Spokanische grondgebied met uitzondering van "steden". De inwonertallen zijn afgerond op 10. De oppervlaktes zijn afgerond op 1 km². De data gelden voor 1992. Voor gegevens uit 2008, zie pdf-bestand.

Verklaring van de afkortingen in de kolomkoppen

ISinwonertal steden   OS opp.km² steden
IPinwonertal platteland OP opp.km² platteland
ITinwonertal totaal OT opp.km² totaal

Totalen per DISTRICT

DistrictISIPITOSOPOT
31-Tjemp544.490141.440685.930 102,5 3.295,5 3.398,0
32-Plefô573.250165.310738.560 94,0 3.722,0 3.816,0
33-Bloi292.290138.130430.420 47,5 4.412,5 4.460,0
34-Ziyp1.202.520217.7501.420.270 210,0 5.573,0 5.783,0
35-Munt412.930161.270574.200 69,0 5.102,0 5.171,0
41-Ales81.220139.980221.200 27,5 4.842,5 4.870,0
42-Jelafo873.580177.5001.051.080 159,5 3.556,5 3.716,0
43-Ben440.590102.210542.800 84,5 4.090,5 4.175,0
44-Renô319.760109.810429.570 93,5 2.346,5 2.440,0
51-Litii229.17045.370274.540 52,0 1.454,0 1.506,0
52-Flenazjekk78.56058.320136.880 14,5 1.432,5 1.447,0
71-Neno150.23062.640212.870 37,0 1.389,0 1.426,0
72-Flâp86.82048.940135.760 44,5 1.177,5 1.222,0
81-Kina85.48035.490120.970 16,5 993,5 1.010,0
82-Neze123.61036.400160.010 21,5 1.120,5 1.142,0

Totalen per EILAND

EilandISIPITOSOPOT
30-Berref3.025.680823.9003.849.380 523,0 22.105,0 22.628,0
40-Liftka1.715.150529.5002.244.650 365,0 14.836,0 15.201,0
50-Brÿr307.730103.690411.420 66,5 2.886,5 2.953,0
60-Teujan27.04055.91082.950 5,5 887,5 893,0
70-Tigof237.050111.580348.630 81,5 2.566,5 2.648,0
80-Lomky209.09071.890280.980 38,0 2.114,0 2.152,0
90-Garos29.1102.77031.880 3,5 37,5 41,0

Totaal voor SPOKANIË

LandISIPITOSOPOT
Spokanië5.550.6501.699.2407.249.890 1.083,0 45.433,0 46.516,0

Voor een historisch overzicht, zie Statistiek.


Verklaring van de afkortingen in de kolomkoppen

IPaantal inwoners per km², platteland
ITaantal inwoners per km², totaal
Ainwonertal steden is ..% van totaal

Aantal inwoners per km²

GebiedIPITA  GebiedIPITA
31-Tjemp4320279,4 %44-Renô4717674,4 %
32-Plefô4419477,6 %51-Litii3118283,5 %
33-Bloi31 9767,9 %52-Flenazjekk41 9557,4 %
34-Ziyp3924684,7 %71-Neno4514970,6 %
35-Munt3211171,9 %72-Flâp4211164,0 %
41-Ales294536,7 %81-Kina3612070,7 %
42-Jelafo5028383,1 %82-Neze3214077,3 %
43-Ben2513081,2 % 
30-Berref3717078,6 %70-Tigof4313268,0 %
40-Liftka3614876,4 %80-Lomky3413174,4 %
50-Brÿr3613974,8 %90-Garos7477891,3 %
60-Teujan63 9332,6 % SPOKANIË 37 156 76,6 %

 

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 50-010482 • SPARC 01 apr 1992