|
De getallen zijn gesplitst voor de steden en het platteland. Een "stad" is: bebouwde kom met meer dan 5000 inwoners. Het "platteland" is: het gehele Spokanische grondgebied met uitzondering van "steden". De inwonertallen zijn afgerond op 10. De oppervlaktes zijn afgerond op 1 km².
Verklaring van de afkortingen in de kolomkoppen
| IS | inwonertal steden | | OS | opp.km² steden
|
|---|
| IP | inwonertal platteland | OP | opp.km² platteland
|
|---|
| IT | inwonertal totaal | OT | opp.km² totaal
|
|---|
Totalen per DISTRICT
| district | IS | IP | IT | OS | OP | OT
|
|---|
| 31-Tjemp | 544.490 | 141.440 | 685.930 | 110 | 3.093 | 3.203
| | 32-Plefô | 573.250 | 165.310 | 738.560 | 100 | 3.472 | 3.572
| | 33-Bloi | 292.290 | 138.100 | 430.390 | 57 | 4.119 | 4.176
| | 34-Ziyp | 1.202.520 | 218.140 | 1.420.660 | 210 | 5.152 | 5.362
| | 35-Munt | 413.130 | 161.070 | 574.200 | 84 | 4.309 | 4.393
| | 41-Ales | 81.220 | 139.980 | 221.200 | 32 | 4.566 | 4.598
| | 42-Jelafo | 873.580 | 177.500 | 1.051.080 | 160 | 3.338 | 3.498
| | 43-Ben | 433.200 | 109.600 | 542.800 | 94 | 3.841 | 3.935
| | 44-Renô | 319.760 | 109.810 | 429.570 | 101 | 2.215 | 2.316
| | 51-Litii | 229.240 | 45.300 | 274.540 | 45 | 1.372 | 1.417
| | 52-Flenazjekk | 78.560 | 58.320 | 136.880 | 19 | 1.364 | 1.383
| | 71-Neno | 150.230 | 62.640 | 212.870 | 42 | 1.300 | 1.342
| | 72-Flâp | 86.820 | 48.940 | 135.760 | 46 | 1.074 | 1.120
| | 81-Kina | 85.480 | 35.490 | 120.970 | 21 | 923 | 944
| | 82-Neze | 123.610 | 36.400 | 160.010 | 21 | 1.061 | 1.082
|
Totalen per EILAND
| eiland | IS | IP | IT | OS | OP | OT
|
|---|
| 30-Berref | 3.025.680 | 824.060 | 3.849.740 | 561 | 20.145 | 20.706
| | 40-Liftka | 1.707.760 | 536.890 | 2.244.650 | 387 | 13.960 | 14.347
| | 50-Brÿr | 307.800 | 103.620 | 411.420 | 64 | 2.736 | 2.800
| | 60-Teujan | 27.040 | 55.910 | 82.950 | 9 | 830 | 839
| | 70-Tigof | 237.050 | 111.580 | 348.630 | 88 | 2.374 | 2.462
| | 80-Lomky | 209.090 | 71.890 | 280.980 | 42 | 1.984 | 2.026
| | 90-Garos | 29.110 | 2.770 | 31.880 | 6 | 34 | 40
|
Totaal voor SPOKANIË
| land | IS | IP | IT | OS | OP | OT
|
|---|
| Spokanië | 5.543.530 | 1.706.720 | 7.250.250 | 1.157 | 42.063 | 43.220
|
Voor een historisch overzicht, zie Statistiek.
Verklaring van de afkortingen in de kolomkoppen
| IP | aantal inwoners per km², platteland
|
|---|
| IT | aantal inwoners per km², totaal
|
|---|
| A | inwonertal steden is ..% van totaal
|
|---|
Aantal inwoners per km²
| gebied | IP | IT | A | | gebied | IP | IT | A
| | 31-Tjemp | 46 | 214 | 79,4 % | 44-Renô
| 50 | 185 | 74,4 %
| | 32-Plefô | 48 | 207 | 77,6 % | 51-Litii
| 33 | 194 | 83,5 %
| | 33-Bloi | 34 | 103 | 67,9 % | 52-Flenazjekk
| 43 | 99 | 57,4 %
| | 34-Ziyp | 43 | 265 | 84,6 % | 71-Neno
| 48 | 159 | 70,6 %
| | 35-Munt | 37 | 131 | 71,9 % | 72-Flâp
| 46 | 121 | 64,0 %
| | 41-Ales | 31 | 48 | 36,7 % | 81-Kina
| 38 | 128 | 70,7 %
| | 42-Jelafo | 53 | 300 | 83,1 % | 82-Neze
| 34 | 148 | 77,3 %
| | 43-Ben | 29 | 138 | 79,8 % |
| | 30-Berref | 41 | 186 | 78,6 % | 70-Tigof | 47 | 142 | 68,0 %
| | 40-Liftka | 38 | 156 | 76,1 % | 80-Lomky | 36 | 139 | 74,4 %
| | 50-Brÿr | 38 | 147 | 74,8 % | 90-Garos | 81 | 797 | 91,3 %
| | 60-Teujan | 67 | 99 | 32,6 %
| SPOKANIË | 41 | 168 | 76,5 %
|
|