De steden worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
| categorie A | - | meer dan 200.000 inwoners
| | categorie B1 | - | 100.001 t/m 200.000 inwoners
| | categorie B2 | - | 50.001 t/m 100.000 inwoners
| | categorie C | - | 15.001 t/m 50.000 inwoners
| | categorie D | - | 5.001 t/m 15.000 inwoners
| | categorie E | - | minder dan 5.001 inwoners
|
Afhankelijk van de categorie waartoe een stad behoort zijn onder meer:
- de soorten belastingen die de gemeente mag opleggen, en de hoogtes ervan
- het aantal wethouders en ambtenaren dat de gemeente mag aanstellen
- de omvang van het gemeentelijke politiecorps
- de hoogte van subsidies die de gemeente bij hogere overheden aan kan vragen
- de mate van de inspraak die de gemeente heeft in het beleid van de districts- of eilandsregering
- het aantal openbare voorzieningen binnen de gemeente, zoals scholen, ziekenhuizen ed.
- het inkomen van burgemeester, wethouders en raadsleden
Alle steden met 5000 of meer inwoners (overeenkomend met onderstaande lijst; stand 1992)
In de volgende lijst zijn de Spokanische steden gerangschikt naar het inwonertal. Categorie E (5000 inwoners of minder) is hier niet opgesomd. In de okerkleurige kolom: inwonertal van de stad (let op: de gemeente kan meer inwoners hebben als er behalve de stad nog dorpen en communes in dit gebied liggen); in de gele kolom: oppervlakte van de stad in km².
Deze lijst (stand 1992) is ook te raadplegen als pdf-bestand. Voor 2008 is er uitsluitend een pdf-bestand.
| | Categorie A
|
|---|
| 1 | 34-Hirdo | 863.300 | 129,5
| | 2 | 42-Amahagge | 632.560 | 75,5
| | 3 | 31-Bôrâ | 284.150 | 54,5
| | | Categorie B1
|
|---|
| 4 | 32-Kurriy | 198.700 | 18,0
| | 5 | 44-Hoggebim | 189.490 | 67,0
| | 6 | 32-Korif | 184.500 | 28,5
| | 7 | 43-Tanbÿr | 172.240 | 29,0
| | 8 | 31-Tanburo | 155.700 | 20,0
| | 9 | 51-Husta | 135.210 | 30,5
| | 10 | 35-Trendon | 131.880 | 15,5
| | 11 | 35-Hildi | 127.970 | 13,5
| | 12 | 43-Mollefin | 121.930 | 15,5
| | 13 | 33-Blort | 117.070 | 14,5
| | 14 | 34-Minde | 114.090 | 27,5
| | 15 | 44-Liyrotyka | 104.620 | 20,5
| | 16 | 33-Lift | 100.890 | 17,5
| | | Categorie B2
|
|---|
| 17 | 34-Gret | 88.410 | 15,5
| | 18 | 82-Trofy | 84.710 | 14,0
| | 19 | 71-Tsjech | 75.540 | 22,5
| | 20 | 72-Asjetto | 66.030 | 38,0
| | 21 | 42-Gÿrô | 63.740 | 20,5
| | | Categorie C
|
|---|
| 22 | 32-Trondom | 46.210 | 14,5
| | 23 | 32-Lammafin | 45.640 | 8,0
| | 24 | 32-Knolbol | 45.580 | 13,5
| | 25 | 42-Aflif | 45.010 | 16,0
| | 26 | 41-Tunbas | 44.820 | 19,0
| | 27 | 52-Girdesef | 43.630 | 5,0
| | 28 | 31-Kussik | 41.870 | 11,0
| | 29 | 42-Gralkrich | 40.960 | 22,5
| | 30 | 43-Lostô | 40.890 | 8,0
| | 31 | 35-Empecho | 37.580 | 5,0
| | 32 | 34-Jatty (BF) | 36.090 | 11,5
| | 33 | 81-Komy | 32.920 | 4,0
| | 34 | 71-Zest | 31.230 | 4,0
| | 35 | 51-Milbo | 30.620 | 5,5
| | 36 | 82-Gasky | 29.880 | 5,0
| | 37 | 90-Garos | 29.110 | 3,5
| | 38 | 51-Lassos | 27.980 | 3,0
| | 39 | 81-Jatty (LY) | 27.100 | 7,0
| | 40 | 81-Lasy | 25.460 | 5,5
| | 41 | 71-Manes-Puriy | 24.320 | 4,0
| | 42 | 33-Slofaro | 18.210 | 2,0
| | | Categorie D
|
|---|
| 43 | 42-Krsitsi | 14.880 | 2,0
| | 44 | 34-Conityje | 14.850 | 4,0
| | 45 | 35-Hajequû | 14.720 | 2,5
| | 46 | 60-Lor | 14.670 | 3,0
| | 47 | 34-Berezze | 14.490 | 5,5
| | 48 | 51-Zar | 14.450 | 4,0
| | 49 | 43-Floran | 14.410 | 3,0
| | 50 | 41-Jedenfals | 14.360 | 3,5
| | 51 | 42-Xemân | 14.150 | 3,0
| | 52 | 44-Opjevu | 14.130 | 3,0
| | 53 | 32-Tustia | 13.900 | 2,0
| | 54 | 35-Hier | 13.680 | 3,0
| | 55 | 34-Blumarr | 13.530 | 2,0
| | 56 | 52-Tuûn | 13.490 | 3,5
| | 57 | 42-Feuni | 13.480 | 3,0
| | 58 | 34-Kwâg | 13.410 | 3,0
| | 59 | 51-Zar-Husta | 13.140 | 5,0
| | 60 | 33-Ameronne | 13.070 | 4,0
| | 61 | 35-Xârfu-Ðizem | 13.030 | 3,0
| | 62 | 35-Tosiy | 12.950 | 5,0
| | 63 | 43-Riysbo | 12.810 | 3,0
| | 64 | 33-Reo | 12.770 | 2,0
| | 65 | 34-Piroes | 12.580 | 4,0
| | 66 | 31-Tolee | 12.500 | 3,0
| | 67 | 31-Xôcÿrðamiy | 12.420 | 4,0
| | 68 | 34-Potasÿrt | 12.400 | 2,5
| | 69 | 60-Kanea | 12.370 | 2,5
| | 70 | 35-Trunschen | 12.330 | 4,0
| | 71 | 43-Imenal | 12.020 | 5,5
| | 72 | 32-Klank | 11.930 | 2,5
| | 73 | 72-Halaresto | 11.870 | 3,0
| | 74 | 43-Ÿrlentô | 11.740 | 3,0
| | 75 | 52-Sinto-Leraquen | 11.730 | 3,0
| | 76 | 31-Holare | 11.660 | 3,0
| | 77 | 71-Zutterseert | 11.650 | 2,5
| | 78 | 32-Papije | 11.650 | 2,0
| | 79 | 44-Eeneteree | 11.520 | 3,0
| | 80 | 41-Crelco | 11.460 | 3,0
| | 81 | 42-Moques | 11.160 | 3,5
| | 82 | 34-Xea | 10.920 | 3,0
| | 83 | 41-Fonistâ | 10.580 | 2,0
| | 84 | 33-Andel | 10.080 | 2,0
| | 85 | 31-Poleiÿo | 9.750 | 2,0
| | 86 | 52-Jareucâ | 9.710 | 3,0
| | 87 | 35-Trendon-belt | 9.400 | 2,0
| | 88 | 43-Côs | 9.370 | 3,0
| | 89 | 42-Ÿrtazo | 9.070 | 3,5
| | 90 | 82-Frâk | 9.020 | 2,5
| | 91 | 72-Kûrânien | 8.920 | 3,5
| | 92 | 43-Granô | 8.910 | 3,0
| | 93 | 31-Quequen | 8.860 | 2,0
| | 94 | 43-Oneusÿrt | 8.790 | 2,5
| | 95 | 35-Manes-Sjeny | 8.590 | 4,5
| | 96 | 34-Flipa | 8.450 | 2,0
| | 97 | 42-Xolestajo | 8.370 | 2,0
| | 98 | 32-Tulÿnn | 8.210 | 3,0
| | 99 | 33-Lâuben | 8.160 | 2,0
| | 100 | 35-Reven-Paille | 8.040 | 3,0
| | 101 | 35-Sinto-Her | 7.960 | 3,0
| | 102 | 42-Ies | 7.850 | 3,0
| | 103 | 35-Zezem | 7.820 | 3,0
| | 104 | 51-Prus | 7.770 | 4,0
| | 105 | 31-Zermatt | 7.580 | 3,0
| | 106 | 71-Sinto-Alycro | 7.490 | 4,0
| | 107 | 43-Môntariy | 7.440 | 2,0
| | 108 | 35-Tloer | 6.980 | 2,0
| | 109 | 42-Twento | 6.940 | 2,0
| | 110 | 32-Plâk | 6.930 | 2,0
| | 111 | 43-Ibesto-Horo | 6.840 | 2,5
| | 112 | 33-Nustiy | 6.210 | 2,0
| | 113 | 33-Eon (BF) | 5.830 | 1,5
| | 114 | 43-Quobenta | 5.810 | 3,5
| | 115 | 42-Ajâfetas | 5.410 | 3,0
|
Totaal aantal inwoners per categorie:
| categorie A | | 1.780.010
| | categorie B1 | | 1.854.290
| | categorie B2 | | 378.430
| | categorie C | | 745.110
| | categorie D | | 785.420
| | totaal | | 5.443.260
|
|