De steden worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
| categorie A | - | meer dan 200.000 inwoners
| | categorie B1 | - | 100.001 t/m 200.000 inwoners
| | categorie B2 | - | 50.001 t/m 100.000 inwoners
| | categorie C | - | 15.001 t/m 50.000 inwoners
| | categorie D | - | 5.001 t/m 15.000 inwoners
| | categorie E | - | minder dan 5.001 inwoners
|
Afhankelijk van de categorie waartoe een stad behoort zijn onder meer:
- de soorten belastingen die de gemeente mag opleggen, en de hoogtes ervan
- het aantal wethouders en ambtenaren dat de gemeente mag aanstellen
- de omvang van het gemeentelijke politiecorps
- de hoogte van subsidies die de gemeente bij hogere overheden aan kan vragen
- de grootte van de inspraak die de gemeente heeft in het beleid van de districts- of eilandsregering
- het aantal openbare voorzieningen binnen de gemeente, zoals scholen, ziekenhuizen ed.
- het inkomen van burgemeester, wethouders en raadsleden
Alle steden met 5000 of meer inwoners (overeenkomend met onderstaande lijst)
In de volgende lijst zijn de Spokanische steden gerangschikt naar het inwonertal. Categorie E (5000 inwoners of minder) is hier niet opgesomd. In de okerkleurige kolom: inwoner tal van de stad (let op: de gemeente kan meer inwoners hebben als er behalve de stad nog dorpen en communes in dit gebied liggen); in de gele kolom: oppervlakte van de stad in km².
| | Categorie A
|
|---|
| 1 | 34-Hirdo | 863.300 | 121,3
| | 2 | 42-Amahagge | 632.560 | 63,8
| | 3 | 31-Bôrâ | 284.150 | 54,9
| | | Categorie B1
|
|---|
| 4 | 32-Kurriy | 198.700 | 17,8
| | 5 | 44-Hoggebim | 189.490 | 72,0
| | 6 | 32-Korif | 184.500 | 28,8
| | 7 | 43-Tanbÿr | 172.240 | 27,3
| | 8 | 31-Tanburo | 155.700 | 19,8
| | 9 | 51-Husta | 135.280 | 17,6
| | 10 | 35-Trendon | 131.880 | 14,6
| | 11 | 35-Hildi | 127.970 | 13,2
| | 12 | 43-Mollefin | 121.930 | 11,4
| | 13 | 33-Blort | 117.070 | 13,2
| | 14 | 34-Minde | 114.090 | 26,5
| | 15 | 44-Liyrotyka | 104.620 | 17,4
| | 16 | 33-Lift | 100.890 | 15,2
| | | Categorie B2
|
|---|
| 17 | 34-Gret | 88.410 | 14,3
| | 18 | 82-Trofy | 84.710 | 10,6
| | 19 | 71-Tsjech | 75.540 | 20,1
| | 20 | 72-Asjetto | 66.030 | 33,0
| | 21 | 42-Gÿrô | 63.740 | 20,5
| | | Categorie C
|
|---|
| 22 | 32-Trondom | 46.210 | 13,7
| | 23 | 32-Lammafin | 45.640 | 9,1
| | 24 | 32-Knolbol | 45.580 | 12,4
| | 25 | 42-Aflif | 45.010 | 15,9
| | 26 | 41-Tunbas | 44.820 | 18,7
| | 27 | 52-Girdesef | 43.630 | 6,0
| | 28 | 31-Kussik | 41.870 | 11,2
| | 29 | 42-Gralkrich | 40.960 | 21,3
| | 30 | 43-Lostô | 40.890 | 9,0
| | 31 | 35-Empecho | 37.580 | 7,2
| | 32 | 34-Jatty (BF) | 36.090 | 11,4
| | 33 | 81-Komy | 32.920 | 5,9
| | 34 | 71-Zest | 31.230 | 5,0
| | 35 | 51-Milbo | 30.620 | 8,6
| | 36 | 82-Gasky | 29.880 | 6,1
| | 37 | 90-Garos | 29.110 | 6,4
| | 38 | 51-Lassos | 27.980 | 4,3
| | 39 | 81-Jatty (LY) | 27.100 | 7,8
| | 40 | 81-Lasy | 25.460 | 7,1
| | 41 | 71-Manes-Puriy | 24.320 | 6,8
| | 42 | 33-Slofaro | 18.210 | 3,2
| | | Categorie D
|
|---|
| 43 | 35-Hajequû | 14.920 | 4,2
| | 44 | 42-Krsitsi | 14.880 | 4,3
| | 45 | 34-Conityje | 14.850 | 5,0
| | 46 | 60-Lor | 14.670 | 4,6
| | 47 | 34-Berezze | 14.490 | 5,6
| | 48 | 51-Zar | 14.450 | 4,8
| | 49 | 43-Floran | 14.410 | 4,3
| | 50 | 41-Jedenfals | 14.360 | 5,1
| | 51 | 42-Xemân | 14.150 | 4,4
| | 52 | 44-Opjevu | 14.130 | 5,8
| | 53 | 32-Tustia | 13.900 | 3,6
| | 54 | 35-Hier | 13.680 | 3,6
| | 55 | 34-Blumarr | 13.530 | 3,9
| | 56 | 52-Tuûn | 13.490 | 4,5
| | 57 | 42-Feuni | 13.480 | 3,9
| | 58 | 34-Kwâg | 13.410 | 4,2
| | 59 | 51-Zar-Husta | 13.140 | 5,0
| | 60 | 33-Ameronne | 13.070 | 6,7
| | 61 | 35-Xârfu-Ðizem | 13.030 | 4,6
| | 62 | 35-Tosiy | 12.950 | 5,0
| | 63 | 43-Riysbo | 12.810 | 4,8
| | 64 | 33-Reo | 12.770 | 3,7
| | 65 | 34-Piroes | 12.580 | 4,1
| | 66 | 31-Tolee | 12.500 | 3,2
| | 67 | 31-Xôcÿrðamiy | 12.420 | 5,3
| | 68 | 34-Potasÿrt | 12.400 | 5,1
| | 69 | 60-Kanea | 12.370 | 4,5
| | 70 | 35-Trunschen | 12.330 | 5,7
| | 71 | 43-Imenal | 12.020 | 7,6
| | 72 | 32-Klank | 11.930 | 3,5
| | 73 | 72-Halaresto | 11.870 | 6,3
| | 74 | 43-Ÿrlentô | 11.740 | 4,7
| | 75 | 52-Sinto-Leraquen | 11.730 | 4,3
| | 76 | 31-Holare | 11.660 | 4,1
| | 77 | 32-Papije | 11.650 | 3,8
| | 78 | 71-Zutterseert | 11.650 | 5,1
| | 79 | 44-Eeneteree | 11.520 | 5,7
| | 80 | 41-Crelco | 11.460 | 4,3
| | 81 | 42-Moques | 11.160 | 4,6
| | 82 | 34-Xea | 10.920 | 4,9
| | 83 | 41-Fonistâ | 10.580 | 3,5
| | 84 | 33-Andel | 10.080 | 4,5
| | 85 | 31-Poleiÿo | 9.750 | 3,5
| | 86 | 52-Jareucâ | 9.710 | 4,2
| | 87 | 35-Trendon-belt | 9.400 | 3,6
| | 88 | 43-Côs | 9.370 | 4,6
| | 89 | 42-Ÿrtazo | 9.070 | 5,0
| | 90 | 82-Frâk | 9.020 | 4,6
| | 91 | 72-Kûrânien | 8.920 | 7,0
| | 92 | 43-Granô | 8.910 | 4,3
| | 93 | 31-Quequen | 8.860 | 4,3
| | 94 | 43-Oneusÿrt | 8.790 | 4,1
| | 95 | 35-Manes-Sjeny | 8.590 | 5,1
| | 96 | 34-Flipa | 8.450 | 3,5
| | 97 | 42-Xolestajo | 8.370 | 4,0
| | 98 | 32-Tulÿnn | 8.210 | 3,9
| | 99 | 33-Lâuben | 8.160 | 3,9
| | 100 | 35-Reven-Paille | 8.040 | 4,2
| | 101 | 35-Sinto-Her | 7.960 | 5,4
| | 102 | 42-Ies | 7.850 | 4,4
| | 103 | 35-Zezem | 7.820 | 3,8
| | 104 | 51-Prus | 7.770 | 5,1
| | 105 | 31-Zermatt | 7.580 | 4,0
| | 106 | 71-Sinto-Alycro | 7.490 | 4,9
| | 107 | 43-Môntariy | 7.440 | 4,2
| | 108 | 35-Tloer | 6.980 | 3,5
| | 109 | 42-Twento | 6.940 | 4,0
| | 110 | 32-Plâk | 6.930 | 3,3
| | 111 | 43-Ibesto-Horo | 6.840 | 4,2
| | 112 | 33-Nustiy | 6.210 | 3,4
| | 113 | 33-Eon (BF) | 5.830 | 3,4
| | 114 | 43-Quobenta | 5.810 | 3,7
| | 115 | 42-Ajâfetas | 5.410 | 4,2
|
Totaal aantal inwoners per categorie:
| categorie A | | 1.780.010
| | categorie B1 | | 1.854.360
| | categorie B2 | | 378.430
| | categorie C | | 745.110
| | categorie D | | 785.620
| | totaal | | 5.543.530
|
|