TABELLEN ERGYNNE-KALENDER
Zoek op:
Christelijk jaar:
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ergynisch jaar:
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
Let op de vorm van de dagnummers:
vet = zerusstof (elke 12e dag)
cursief = 1e dag van de maand
vet+onderstreept = heborettof (zerusstof valt samen met 1e dag
van de week)
vet+cursief = mennheborettof (zerusstof valt samen met 1e
dag van de maand)
EF ERGYNNE-ZEMPER 2073 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 jūn 1979
agrumink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jūn
monentink 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 jūn/jul
k’pontel pjaqurrink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jul
agrumink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jul
monentink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 jul/ogu
pazzotel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ogu
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ogu
monentink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 ogu/sep
mondōtel pjaqurrink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sep
agrumink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sep
monentink 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 4 sep/ōkt
cosistel pjaqurrink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ōkt
agrumink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ōkt
monentink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 ōkt/nof
missitel pjaqurrink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nof
agrumink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nof
monentink 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 nof/des
pāltel pjaqurrink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 des
agrumink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 des
monentink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 des/jan 1980
picatel pjaqurrink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jan
agrumink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jan
monentink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jan
axtel pjaqurrink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 feb
agrumink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 feb
monentink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 feb
lofātel pjaqurrink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mar
agrumink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mar
monentink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mar
knōtel pjaqurrink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 mar/apr
agrumink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 apr
monentink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 apr
lekirstel pjaqurrink 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 apr/mai
agrumink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mai
monentink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mai
EF ERGYNNE-ZEMPER 2074 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 mai/jūn 1980
agrumink 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 jūn
monentink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 jūn
k’pontel pjaqurrink 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 jūn/jul
agrumink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 jul
monentink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 jul
pazzotel pjaqurrink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 jul/ogu
agrumink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ogu
monentink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ogu
mondōtel pjaqurrink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 ogu/sep
agrumink 5 6 7 8 9 10 12 12 13 sep
monentink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 sep
cosistel pjaqurrink 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 sep/ōkt
agrumink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ōkt
monentink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ōkt
missitel pjaqurrink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 ōkt/nof
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nof
monentink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 nof
pāltel pjaqurrink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 nof/des
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 des
monentink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 des
LUNATEL pjaqurrink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 des
agrumink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 des/jan 1981
monentink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 jan
picatel pjaqurrink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 jan
agrumink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 jan/feb
monentink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 feb
axtel pjaqurrink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 feb
agrumink 28 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 feb/mar
monentink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mar
lofātel pjaqurrink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mar
agrumink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 mar/apr
monentink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 apr
knōtel pjaqurrink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 apr
agrumink 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 apr/mai
monentink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mai
lekirstel pjaqurrink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mai
agrumink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 mai/jūn
monentink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 jūn
EF ERGYNNE-ZEMPER 2075 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 jūn 1981
agrumink 27 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 jūn/jul
monentink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 jul
k’pontel pjaqurrink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 jul
agrumink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 jul/ogu
monentink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ogu
pazzotel pjaqurrink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ogu
agrumink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 ogu/sep
monentink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sep
mondōtel pjaqurrink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 sep
agrumink 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 sep/ōkt
monentink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ōkt
cosistel pjaqurrink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ōkt
agrumink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ōkt
monentink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nof
missitel pjaqurrink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nof
agrumink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nof
monentink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 des
pāltel pjaqurrink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 des
agrumink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 des
monentink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 des/jan 1982
picatel pjaqurrink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jan
agrumink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jan
monentink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 jan/feb
axtel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 feb
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 feb
monentink 27 28 /1 2 3 4 5 6 7 8 feb/mar
lofātel pjaqurrink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mar
agrumink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mar
monentink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 mar/apr
knōtel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 apr
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 apr
monentink 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 apr/mai
lekirstel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mai
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 mai
monentink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 mai/jūn
EF ERGYNNE-ZEMPER 2076 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jūn 1982
agrumink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jūn
monentink 26 27 28 29 30 /1 2 3 4 5 jūn/jul
k’pontel pjaqurrink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jul
agrumink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 jul
monentink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 jl/ogu
pazzotel pjaqurrink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ogu
agrumink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ogu
monentink 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 ogu/sep
mondōtel pjaqurrink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sep
agrumink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sep
monentink 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 sep/ōkt
cosistel pjaqurrink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ōkt
agrumink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ōkt
monentink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ōkt
missitel pjaqurrink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nof
agrumink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nof
monentink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nof
pāltel pjaqurrink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 des
agrumink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 des
monentink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 des
picatel pjaqurrink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 des/jan 1983
agrumink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jan
monentink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 jan
axtel pjaqurrink 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 jan/feb
agrumink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 feb
monentink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 feb
lofātel pjaqurrink 27 28 /1 2 3 4 5 6 7 8 feb/mar
agrumink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mar
monentink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 mar
knōtel pjaqurrink 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 mar/apr
agrumink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 apr
monentink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 apr
lekirstel pjaqurrink 27 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 apr/mai
agrumink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mai
monentink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mai
EF ERGYNNE-ZEMPER 2077 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 mai/jūn 1983
agrumink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jūn
monentink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 jūn
k’pontel pjaqurrink 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 4 jūn/jul
agrumink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 jul
monentink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 jul
pazzotel pjaqurrink 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 jul/ogu
agrumink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ogu
monentink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ogu
mondōtel pjaqurrink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 ogu/sep
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sep
monentink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sep
cosistel pjaqurrink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 sep/ōkt
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ōkt
monentink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ōkt
missitel pjaqurrink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ōkt
agrumink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 ōkt/nof
monentink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nof
pāltel pjaqurrink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 nof
agrumink 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 nof/des
monentink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 des
LUNATEL pjaqurrink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 des
agrumink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 des/jan 1984
monentink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jan
picatel pjaqurrink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 jan
agrumink 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 jan/feb
monentink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 feb
axtel pjaqurrink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 feb
agrumink 27 28 29 /1 2 3 4 5 6 feb/mar
monentink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mar
lofātel pjaqurrink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 mar
agrumink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 mar/apr
monentink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 apr
knōtel pjaqurrink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 apr
agrumink 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 4 apr/mai
monentink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mai
lekirstel pjaqurrink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mai
agrumink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 mai/jūn
monentink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jūn
EF ERGYNNE-ZEMPER 2078 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 jūn 1984
agrumink 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 jūn/jul
monentink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jul
k’pontel pjaqurrink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 jul
agrumink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jul
monentink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ogu
pazzotel pjaqurrink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ogu
agrumink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ogu
monentink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 ogu/sep
mondōtel pjaqurrink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sep
agrumink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sep
monentink 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 sep/ōkt
cosistel pjaqurrink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ōkt
agrumink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ōkt
monentink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 nof
missitel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nof
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 nof
monentink 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 nof/des
pāltel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 des
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 des
monentink 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 des/jan 1985
picatel pjaqurrink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 jan
agrumink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jan
monentink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 jan/feb
axtel pjaqurrink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 feb
agrumink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 feb
monentink 25 26 27 28 /1 2 3 4 5 6 feb/mar
lofātel pjaqurrink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mar
agrumink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mar
monentink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 mar/apr
knōtel pjaqurrink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 apr
agrumink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 apr
monentink 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 apr/mai
lekirstel pjaqurrink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mai
agrumink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 mai
monentink 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 mai/jūn
EF ERGYNNE-ZEMPER 2079 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jūn 1985
agrumink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jūn
monentink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 jūn/jul
k’pontel pjaqurrink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jul
agrumink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jul
monentink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 jul
pazzotel pjaqurrink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 jul/ogu
agrumink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ogu
monentink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ogu
mondōtel pjaqurrink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 ogu/sep
agrumink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sep
monentink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sep
cosistel pjaqurrink 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 sep/ōkt
agrumink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ōkt
monentink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ōkt
missitel pjaqurrink 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 ōkt/nof
agrumink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nof
monentink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 nof
pāltel pjaqurrink 27 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 nof/des
agrumink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 des
monentink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 des
picatel pjaqurrink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 des/jan 1986
agrumink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jan
monentink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 jan
axtel pjaqurrink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 jan/feb
agrumink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 feb
monentink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 feb
lofātel pjaqurrink 24 25 26 27 28 /1 2 3 4 5 feb/mar
agrumink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mar
monentink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mar
knōtel pjaqurrink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 mar/apr
agrumink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 apr
monentink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 apr
lekirstel pjaqurrink 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 apr/mai
agrumink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mai
monentink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mai
EF ERGYNNE-ZEMPER 2080 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 mai/jūn 1986
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jūn
monentink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jūn
k’pontel pjaqurrink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 jūn/jul
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jul
monentink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jul
pazzotel pjaqurrink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 jul
agrumink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 jul/ogu
monentink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ogu
mondōtel pjaqurrink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ogu
agrumink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 ogu/sep
monentink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sep
cosistel pjaqurrink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 sep
agrumink 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 sep/ōkt
monentink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ōkt
missitel pjaqurrink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ōkt
agrumink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 ōkt/nof
monentink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nof
pāltel pjaqurrink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 nof
agrumink 26 27 28 29 30 /1 2 3 4 5 nof/des
monentink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 des
LUNATEL pjaqurrink 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 des
agrumink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 des/jan 1987
monentink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jan
picatel pjaqurrink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 jan
agrumink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 jan/feb
monentink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 feb
axtel pjaqurrink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 feb
agrumink 23 24 25 26 27 28 /1 2 3 4 feb/mar
monentink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mar
lofātel pjaqurrink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mar
agrumink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 mar/apr
monentink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 apr
knōtel pjaqurrink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 apr
agrumink 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 apr/mai
monentink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mai
lekirstel pjaqurrink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mai
agrumink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mai
monentink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jūn
EF ERGYNNE-ZEMPER 2081 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jūn 1987
agrumink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 jūn
monentink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jul
k’pontel pjaqurrink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jul
agrumink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 jul
monentink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 jul/ogu
pazzotel pjaqurrink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ogu
agrumink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ogu
monentink 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 ogu/sep
mondōtel pjaqurrink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sep
agrumink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 sep
monentink 27 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 sep/ōkt
cosistel pjaqurrink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ōkt
agrumink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ōkt
monentink 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 ōkt/nof
missitel pjaqurrink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nof
agrumink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 nof
monentink 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 4 nof/des
pāltel pjaqurrink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 des
agrumink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 des
monentink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 des/jan 1988
picatel pjaqurrink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 jan
agrumink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 jan
monentink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 jan/feb
axtel pjaqurrink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 feb
agrumink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 feb
monentink 22 23 24 25 26 27 28 29 /1 2 feb/mar
lofātel pjaqurrink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mar
agrumink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mar
monentink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 mar/apr
knōtel pjaqurrink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 apr
agrumink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 apr
monentink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 apr
lekirstel pjaqurrink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mai
agrumink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mai
monentink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mai
EF ERGYNNE-ZEMPER 2082 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 mai/jūn 1988
agrumink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jūn
monentink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jūn
k’pontel pjaqurrink 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 jūn/jul
agrumink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jul
monentink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jul
pazzotel pjaqurrink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 jul/ogu
agrumink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ogu
monentink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ogu
mondōtel pjaqurrink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 ogu/sep
agrumink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sep
monentink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sep
cosistel pjaqurrink 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 4 sep/ōkt
agrumink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ōkt
monentink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ōkt
missitel pjaqurrink 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 3 ōkt/nof
agrumink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nof
monentink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nof
LUNATEL pjaqurrink 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 2 nof/des
agrumink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 des
monentink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 des
pāltel pjaqurrink 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 des/jan 1989
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jan
monentink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jan
picatel pjaqurrink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 jan
agrumink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 jan/feb
monentink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 feb
axtel pjaqurrink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 /1 feb/mar
agrumink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mar
monentink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 mar
lofātel pjaqurrink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mar
agrumink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 apr
monentink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 apr
knōtel pjaqurrink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 apr
agrumink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 mai
monentink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mai
lekirstel pjaqurrink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 mai
agrumink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 mai/jūn
monentink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jūn
EF ERGYNNE-ZEMPER 2083 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jūn 1989
agrumink 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 jūn/jul
monentink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jul
k’pontel pjaqurrink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 jul
agrumink 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 jul/ogu
monentink 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ogu
pazzotel pjaqurrink 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ogu
agrumink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 ogu/sep
monentink 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sep
mondōtel pjaqurrink 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sep
agrumink 25 26 27 28 29 30 /1 2 3 sep/ōkt
monentink 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ōkt
cosistel pjaqurrink 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ōkt
agrumink 24 25 26 27 28 29 30 31 /1 2 ōkt/nof
monentink 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nof
missitel pjaqurrink 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 nof
agrumink 23 24 25 26 27 28 29 30 /1 nof/des
monentink 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 des
pāltel pjaqurrink 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 des
agrumink 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 des
monentink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jan 1990
picatel pjaqurrink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jan
agrumink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 jan
monentink 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 jan/feb
axtel pjaqurrink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 feb
agrumink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 feb
monentink /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mar
lofātel pjaqurrink 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mar
agrumink 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mar
monentink 31 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 mar/apr
knōtel pjaqurrink 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 apr
agrumink 20 21 22 23 24 25 26 27 28 apr
monentink 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 8 apr/mai
lekirstel pjaqurrink 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mai
agrumink 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 mai
monentink 29 30 31 /1 2 3 4 5 6 7 mai/jūn
EF ERGYNNE-ZEMPER 2084 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------- -----------------------------
kōbotel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jūn 1990
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 jūn
monentink 28 29 30 /1 2 3 4 5 6 7 jūn/jul
k’pontel pjaqurrink 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jul
agrumink 18 19 20 21 22 23 24 25 26 jul
monentink 27 28 29 30 31 /1 2 3 4 5 jul/ogu
pazzotel pjaqurrink 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ogu
