|
Tolâm-Jatty-Arânkas
Garrent-lirrotiy 2
8100-Jatty (LY)
Tf. (081) 333 8859
Treno-forts furt ef fâgôtexas Jatty (LY)---Tolâm ur Tolâm---Jatty (LY) (SA-lÿnt 500)
Juftelira: 1 januy tf 31 desembry 2007
Zerfe-gôrse kerru: SA-fâgôtexas
|
Jatty (LY)---Tolâm
| 00 | Jatty-Lomky | p | +08.10 | 11.50B | 16.10AB | 19.50B
| 04 | Fsochâmkrur | | +08.16 | 11.56 | 16.16 | 19.56
| 05 | St.Fecone | | +08.22 | 12.02 | 16.22 | 20.02
| 08 | Jelâ | | +08.31 | 12.11 | 16.31 | 20.11
| 09 | Autaniy | | +08.40 | 12.20 | 16.40 | 20.20
| 13 | Aequetâ | | +08.52 | 12.32 | 16.52 | 20.32
| 11 | Tolâm | m | +09.00 | 12.40 | 17.00 | 20.40
| | | | | | |
| + | nert lóf kôbotof ur âs fentatofs
| | A | cônekšos lef SA-Intercity 8A
| | B | cônekšos lef SA-sutreno 501B
|
Tolâm---Jatty (LY)
| 00 | Tolâm | p | +10.00 | 13.40 | 18.00 | 21.40
| 11 | Aequetâ | | +10.10 | 13.50 | 18.10 | 21.50
| 13 | Autaniy | | +10.22 | 14.02 | 18.22 | 22.02
| 09 | Jelâ | | +10.31 | 14.11 | 18.31 | 22.11
| 08 | St.Fecone | | +10.40 | 14.20 | 18.40 | 22.20
| 05 | Fsochâmkrur | | +10.46 | 14.26 | 18.46 | 22.26
| 04 | Jatty-Lomky | m | +10.52D | 14.32CD | 18.52D | 22.32D
| | | | | | |
| + | nert lóf kôbotof ur âs fentatofs
| | C | cônekšos lef SA-Intercity 8B
| | D | cônekšos lef SA-sutreno 501A
|
Lef nâs-miypos rifo modifyôsta
Âfry ef lacs TJA jejare beri hanntele ef tareffs, kerru juftelira
Spooksoliy Arânkas.
|