|
Terug naar Overkoepelend bestand |
Telefoon ![]() Netnummers |
|
|
OUDE NETNUMMERSDeze lijst geeft de situatie van 12 februari 1992 weer, en is NIET MEER GELDIG Achter elk netnummer staan achtereenvolgens de gemeente waarvoor dit netnummer geldt en de telefooncentrale waarop dit nummer is aangesloten. De met een * gemerkte centrales zijn digitale (computer-gestuurde) centrales. De kolom DN geeft het districtsnummer, en wel: 31 = Tjemp 41 = Ales 51 = Litii
32 = Plefô 42 = Jelafo 52 = Flenazjekk
33 = Bloi 43 = Ben
34 = Ziyp 44 = Renô 71 = Neno
35 = Munt 72 = Flâp
60 = eiland Teujan 81 = Kina
90 = eiland Garos 82 = Neze
Bijzondere netnummers:
020 mobiele telefoonnummers
021 semafoonnummers
023 doorverbinding naar telefoonnet van CômIes
(overige 02.nummers zijn gereserveerd voor toekomstige
ontwikkelingen)
net- gemeente telefooncentrale DN
nummer
-----------------------------------------------------------
1 010 Hirdo Hirdo I*,II,III 34
2 030 Blort Blort I 33
3 0310 Bôrâ Bôrâ I,II,III 31
4 0311 Tanburo Tanburo I 31
5 0312 Kussik Kussik* 31
6 0313 Poleiÿo Poleiÿo 31
7 0314 Molerre Molerre 31
8 0315 Xôcÿrðamiy Xôcÿrðamiy 31
9 03160 Holare Bôrâ IV 31
10 03161 Flento Bercori 31
11 03162 Pânâ Bercori 31
12 03163 Pajiy Bercori 31
13 03164 Bercori Bercori 31
14 03165 Acaratsa Bercori 31
15 03166 Xarebafiy Bercori 31
16 03167 Sinto-Torafebabô Bercori 31
17 03168 Manes-Pjeufiy Bercori 31
18 03170 Zermatt Kussik* 31
19 03171 Frop Kussik* 31
20 03172 Merg Kussik* 31
21 03173 Nes Kussik* 31
22 03174 Alertobiy Kussik* 31
23 id. Kjefa Kussik* 31
24 03175 Mÿnô Bôrâ IV 31
25 03176 Flemeuni Bôrâ IV 31
26 03177 Penenen Bôrâ IV 31
27 id. Ÿrbas Bôrâ IV 31
28 03178 Bešâ Bôrâ III 31
29 03179 Tolee Bôrâ III 31
30 03180 Kolesz Tanburo II 31
31 id. Tanerefoniy Tanburo II 31
32 03181 Nutterkoles Xôcÿrðamiy 31
33 03182 Arestaliy-Motacoque Xôcÿrðamiy 31
34 03183 Lenano Xôcÿrðamiy 31
35 03184 Plâ (TJP) Xôcÿrðamiy 31
36 03185 Krâg Tanburo I 31
37 03186 Lajetusÿrt Tanburo I 31
38 03187 Planâ Tanburo I 31
39 03188 Hetura Tanburo I 31
40 03189 Manes-Bÿnÿr Xôcÿrðamiy 31
41 id. Teent Xôcÿrðamiy 31
42 03190 Ÿrtanû Xôcÿrðamiy 31
43 03191 Haleu Xôcÿrðamiy 31
44 03192 Kreg Xôcÿrðamiy 31
45 03193 Seerts Xôcÿrðamiy 31
46 03194 Quequen Poleiÿo 31
47 03195 Tina Poleiÿo 31
48 03196 Moniâ Poleiÿo 31
49 03197 Lapejufe Poleiÿo 31
50 03198 Fen Kussik* 31
51 id. Nenâs Kussik* 31
52 03199 Ponune Poleiÿo 31
53 0320 Korif Korif 32
54 0321 Knolbol Knolbol I 32
55 id. Knolbol-belt Knolbol I 32
56 0322 Kurriy Kurriy 32
57 0323 Lammafin Lammafin* 32
58 0324 Trondom Trondom I 32
59 0325 Tulÿnn Tulÿnn 32
60 03260 Nenaji Kurriy 32
61 03261 Falebo Kurriy 32
62 03262 Hajetuni Lammafin* 32
63 03263 Lammafinbelt Lammafin* 32
64 03264 Lufia Trondom II 32
65 03265 Zendoreno Trondom II 32
66 03266 Poferôsÿrt Trondom II 32
67 03267 Moze Trondom II 32
68 03268 Tustia Trondom II 32
69 03269 Minâ-nutter Trondom II 32
70 03270 Duji Lammafin* 32
71 03271 Klank Trondom I 32
72 03272 Sinto-Hirdo Trondom I 32
73 03273 Genta Trondom I 32
74 03274 Flafâ Trondom I 32
75 03275 Fram Trondom I 32
76 id. Zrûf Trondom I 32
77 03276 Šacô Trondom I 32
78 03277 Enana Trondom I 32
79 03278 Has-belt Trondom II 32
80 03279 Crânt Lammafin* 32
81 03280 Iji Kurriy 32
82 03281 Sinto-Bercâ-Leras Bref 32
83 03282 Plefô Bref 32
84 id. Vel-Azÿro Bref 32
85 03283 Mitâ Bref 32
86 03284 Leo Bref 32
87 03285 Wenâs Bref 32
88 03286 Bref Bref 32
89 03287 Nust Bref 32
90 03288 Plafotô Bref 32
91 03289 Leffy Bref 32
92 id. Papije Bref 32
93 03290 Plercô Knolbol II 32
94 03291 Plâk Knolbol II 32
95 03292 Fjer Knolbol II 32
96 03293 Flo Knolbol II 32
97 03294 Pipio Knolbol II 32
98 03295 Queu Knolbol II 32
99 03296 Jentu Knolbol II 32
100 id. Trejasu Knolbol II 32
101 03297 Kros Tulÿnn 32
102 03298 Aagee Tulÿnn 32
103 03299 Minâ-zutter Tulÿnn 32
104 id. Vlel Tulÿnn 32
105 0330 Lift Lift 33
106 0331 Lâuben Lâuben 33
107 0332 Ameronne Ameronne* 33
108 id. Trupiy Ameronne* 33
109 0333 Reo Reo 33
110 0334 Andel Andel 33
111 03350 Bora-Fercen Lift 33
112 03351 Jek Lâuben 33
113 03352 Leba Lâuben 33
114 03353 Mânt Lâuben 33
115 03354 Šerbân Lâuben 33
116 id. Xaqua Lâuben 33
117 03355 Nustiy Lâuben 33
118 03356 Pla (BLO) Lâuben 33
119 03357 Vel Lâuben 33
120 03358 Oveo Lâuben 33
121 03359 Krappa Lâuben 33
122 id. Prest Lâuben 33
123 03360 Quua Reo 33
124 03361 Stanô Reo 33
125 03362 Ula Reo 33
126 03363 Monny Blort II* 33
127 03364 Festruna Blort II* 33
128 03365 Ipana Ameronne* 33
129 03366 Has Ameronne* 33
130 03367 Meer Ameronne* 33
131 id. Moninaa Ameronne* 33
132 03368 Kjeja Ameronne* 33
133 03369 Toleo Ameronne* 33
134 03370 Cleft Ameronne* 33
135 03371 Grlabô Blort II* 33
136 03372 Klalbâ Blort II* 33
137 03373 Eon (BF) Blort II* 33
138 03374 Tenkô Blort II* 33
139 03380 Slofaro Andel 33
140 03381 Tearo Andel 33
141 03382 Stant Andel 33
142 03383 Hâcÿr Andel 33
143 03384 Zeone Andel 33
144 03385 Areo Andel 33
145 03386 Entâ Andel 33
146 03387 Fach Andel 33
147 03388 Nichtkalas Andel 33
148 03389 Manes-Tolâ Andel 33
149 03390 Wena Andel 33
150 0340 Minde Minde I 34
151 0341 Gret Gret I 34
152 0342 Jatty (BF) Jatty (BF) 34
153 0343 Conityje Conityje I 34
154 03440 Oofo Hirdo IV 34
155 id. Puty Hirdo IV 34
156 id. Xea Hirdo IV 34
157 03441 Ef Pârenkiy Tura 34
158 03442 Gaquggee Tura 34
159 id. Taru Tura 34
160 03443 Crevo Tura 34
161 03444 Ðark Tura 34
162 03445 Hâutûnsch Tura 34
163 03446 Doe Tura 34
164 03447 Mena Tura 34
165 03448 Hajofese Conityje II 34
166 03449 Kosÿr Conityje II 34
167 03450 Kwâg Tura 34
168 03451 Michen Tura 34
169 03452 Amejo Tura 34
170 03453 Qula Tura 34
171 id. Tura Tura 34
172 03454 Ef Diôs Tura 34
173 id. Pitrani Tura 34
174 03455 Mosento Gret II 34
175 03456 Aber Gret II 34
176 03457 Aâstiy Gret II 34
177 03458 Plenk Gret II 34
178 03459 Sinto-Ditra-Menso Gret II 34
179 id. Tona a/e Grât Gret II 34
180 03460 Blumarr Hirdo II 34
181 03461 Jent Hirdo II 34
182 03462 Fjeso Hirdo II 34
183 id. Gras Hirdo II 34
184 03463 Potasÿrt Conityje II 34
185 id. Ÿranû Conityje II 34
186 03464 Alas (BF) Conityje II 34
187 id. Neest Conityje II 34
188 03465 Benû Conityje II 34
189 id. Ÿno-Zeanu Conityje II 34
190 03466 Hone Conityje II 34
191 id. Iba Conityje II 34
192 03467 Hajisen Conityje II 34
193 id. Kru Conityje II 34
194 id. Porâs-Šebô Conityje II 34
195 03468 Lamoneo Conityje II 34
196 03469 Klemp Conityje II 34
197 id. Monanee Conityje II 34
198 03470 Flipa Jatty (BF) 34
199 03471 Âpô Jatty (BF) 34
200 03472 Ÿrst Jatty (BF) 34
201 03473 Fabonier Krea (BF) 34
202 03474 Roensa Jatty (BF) 34
203 id. Xark Jatty (BF) 34
204 03475 Agramo Conityje II 34
205 03476 Zekon Gret II 34
206 03477 Aquandô Gret II 34
207 id. Pitla Gret II 34
208 03478 Ef Plâkomer Gret II 34
209 03479 Advô Gret II 34
210 03480 Berezze Minde II 34
211 03481 Fônk Minde II 34
212 03482 Ozaneto a/e Leije Minde II 34
213 03483 Balier Minde II 34
214 03484 Šemp Minde II 34
215 03485 Manes-Pômân Minde II 34
216 03486 Yfte Minde I 34
217 03487 Lônges Minde I 34
218 03488 Uofiten Minde I 34
219 03489 Monce Krea (BF) 34
220 03490 Piroes Krea (BF) 34
221 03493 Cÿrôis Krea (BF) 34
222 03494 Krea (BF) Krea (BF) 34
223 03495 Teereso Krea (BF) 34
224 03496 Went Krea (BF) 34
225 03497 Panosarejee Krea (BF) 34
226 id. Questô Krea (BF) 34
227 03498 Sinto-Ÿrcô Krea (BF) 34
228 03499 Clemba Krea (BF) 34
229 0350 Hildi Hildi I 35
230 0351 Trendon Trendon 35
231 0352 Empecho Empecho 35
232 0353 Manes-Sjeny Ms.Sjeny 35
233 03540 Hajequû Hildi I 35
234 03541 Xârfu-Ðizem Keunee 35
235 id. Zumela Keunee 35
236 03542 Reven-Paille Keunee 35
237 03543 Sinto-Bater Keunee 35
238 03550 Tosiy Teujo I 35
239 id. Xalf Teujo I 35
240 03551 Ðubiy Teujo I 35
241 03552 Ubama Teujo I 35
242 03553 Teujo Teujo I 35
243 03554 Floma Teujo II 35
244 03555 Qua Teujo II 35
245 03556 Fexa Teujo II 35
246 03557 Balison Teujo II 35
247 03558 Tloer Teujo II 35
248 03559 Vega Teujo II 35
249 03560 Zezem Keunee 35
250 03561 Tlal Keunee 35
251 03562 Keunee Keunee 35
252 03563 Benere Keunee 35
253 id. Bravone Keunee 35
254 03564 Sinto-Jakiy Keunee 35
255 03565 Hier Keunee 35
256 03566 Sinto-Slef Hurterg 35
257 id. Turee Hurterg 35
258 03567 Tarejo Hurterg 35
259 03568 Kneno Hurterg 35
260 03569 Reno Hurterg 35
261 03570 Trunschen Hurterg 35
262 03571 Pipia Hurterg 35
263 03572 Grot Hurterg 35
264 03573 Menscherr Hurterg 35
265 03574 Acabra Hurterg 35
266 id. Saso Hurterg 35
267 03575 Ziffon Hurterg 35
268 03576 Putu Hurterg 35
269 03577 Foteuso Hurterg 35
270 03578 Filiapia Hurterg 35
271 03579 Berref-belt Hurterg 35
272 id. Hurterg Hurterg 35
273 03580 Quacÿr Empecho 35
274 03581 Huis Empecho 35
275 03582 Folates Empecho 35
276 03583 Bergosÿrt Empecho 35
277 03584 Xolije Empecho 35
278 03585 Kruuno Empecho 35
279 03586 Pacelane Empecho 35
280 03587 Rolane Empecho 35
281 03588 Manes-Tûtâs Hildi II* 35
282 id. Sinto-Her Hildi II* 35
283 03589 Kreozy Hildi II* 35
284 03590 Ÿrlas Hildi II* 35
285 03591 Trendon-belt Hildi II* 35
286 03592 Jejoa Ms.Sjeny 35
287 03593 Flomy Ms.Sjeny 35
288 03594 Meaue Ms.Sjeny 35
289 03595 Mosafeto Hildi II* 35
290 03596 Fameto-Toliy Hildi II* 35
291 03597 Lemp Hildi II* 35
292 03598 Plâ (MNT) Hildi II* 35
293 03599 Ziffon-belt Hildi II* 35
294 040 Amahagge Amahagge I,II,III 42
295 0410 Tunbas Tunbas 41
296 0411 Jedenfals Jedenfals 41
297 0412 Aschen Aschen 41
298 04130 Sinto-Manta (LA) Tunbas 41
299 04131 Troebasÿrt Jedenfals 41
300 04132 Ÿrbasâ Jedenfals 41
301 04133 Manes-Fija Jedenfals 41
302 04134 Jannen Jedenfals 41
303 04135 Xôt Jedenfals 41
304 04136 Qutereeefo Jedenfals 41
305 04137 Klaeu Jedenfals 41
306 04138 Sweinô Jedenfals 41
307 04139 Plekotex Jedenfals 41
308 04140 Marafaniy Jedenfals 41
309 04141 Crelco Jedenfals 41
310 04142 Šeftaliy St.Manes 41
311 04143 Afarcal St.Manes 41
312 04144 Xâ St.Manes 41
313 04145 Dreumân St.Manes 41
314 04146 Sinto-Manes St.Manes 41
315 04147 Xalâs St.Manes 41
316 04148 Grejala St.Manes 41
317 04149 Moleije St.Manes 41
318 04150 Polefi St.Manes 41
319 04151 Mikentall St.Manes 41
320 04152 Polefi-Jariâlo St.Manes 41
321 04153 Xeno Šutâ 41
322 04154 Laffenet Šutâ 41
323 04155 Labenô Šutâ 41
324 04156 Logono Šutâ 41
325 04157 Moze-Lâpranâ Šutâ 41
326 04158 Ðebantiy Šutâ 41
327 04159 Šutâ Šutâ 41
328 04160 Šatoliy Šutâ 41
329 04161 Ðašâ Mûninû 41
330 04162 Mûninû Mûninû 41
331 04163 Fraja Mûninû 41
332 04164 Fonistâ Mûninû 41
333 04165 Heles-Tenta Aschen 41
334 04166 Fietso Gÿrô II 41
335 04167 Xâ ja ef Prusots Gÿrô II 41
336 04168 Quober Gÿrô II 41
337 04169 Mozent Gÿrô II 41
338 04170 Quandepâ Gÿrô II 41
339 0420 Aflif Aflif* 42
340 id. Jena Aflif* 42
341 id. Matarija Aflif* 42
342 0421 Gralkrich Gralkrich 42
343 0422 Krsitsi Krsitsi 42
344 0423 Xemân Xemân I 42
345 0424 Gÿrô Gÿrô I 42
346 04250 Moques Glave 42
347 04251 Onent Glave 42
348 04252 Manes-Ferðô Glave 42
349 04253 Ozaneto a/e Prek Glave 42
350 04254 Lelko Glave 42
351 04260 Feuni Amahagge IV 42
352 04261 Titeref Amahagge IV 42
353 04262 Famon Aschen 42
354 04263 Trobensta Aschen 42
355 04264 Eon (LA) Aschen 42
356 04265 Ðorâs Aschen 42
357 04266 Jajes Glave 42
358 04267 Hafonis Glave 42
359 04268 Glave Glave 42
360 04269 Totiarofe-Lerescô Glave 42
361 04270 Sinto-Groje Xemân I 42
362 04271 Seertzeekoles Xemân II* 42
363 04272 Flem Xemân II* 42
364 id. Molen Xemân II* 42
365 04273 Michta Xemân II* 42
366 04274 Kitia Xemân II* 42
367 04275 Twento Xemân II* 42
368 04276 Tarina Xemân II* 42
369 04277 Ies Ies* 42
370 04278 Post Xemân I 42
371 04279 Zelzakiy Xemân I 42
372 04280 Mone Krsitsi 42
373 04281 Vûchÿ Krsitsi 42
374 04282 Cremanu Krsitsi 42
375 id. Mequâ Krsitsi 42
376 04283 Xenâhe Krsitsi 42
377 04284 Ajâfetas Krsitsi 42
378 04285 Alerita Krsitsi 42
379 id. Faremoe Krsitsi 42
380 04286 Crea (LA) Frezzet 42
381 04287 Mosefi Frezzet 42
382 04288 Feutâm Frezzet 42
383 04289 Trents Frezzet 42
384 04290 Flivoti Frezzet 42
385 04291 Haÿe Frezzet 42
386 04292 Blotter-fonis Frezzet 42
387 04293 Ðamô Frezzet 42
388 04294 Xolestajo Frezzet 42
389 04295 Ÿrtazo Frezzet 42
390 04296 Frezzet Frezzet 42
391 04297 Halefiytjô Frezzet 42
392 04298 Tejho-Klea Frezzet 42
393 04299 Tejho Frezzet 42
394 0430 Mollefin Mollefin I* 43
395 0431 Tanbÿr Tanbÿr 43
396 0432 Lostô Lostô 43
397 0433 Oneusÿrt Oneusÿrt 43
398 04341 Floran Floran 43
399 0435 Riysbo Floran 43
400 0436 Granô Granô 43
401 id. Prio Granô 43
402 04370 Côs Côs 43
403 04371 Sinto-Feuty Côs 43
404 04372 Sa Crono Côs 43
405 04373 Afacha Côs 43
406 04374 Kruic Côs 43
407 04375 Amentôlestu Côs 43
408 04376 Staef Imenal 43
409 04377 Oopare Imenal 43
410 04378 Crobela Imenal 43
411 04379 Quobenta Imenal 43
412 04380 Kwâgseert Imenal 43
413 04381 Hajega-Bencôri Imenal 43
414 04382 Imenal Imenal 43
415 04383 Halest-Meen Imenal 43
416 04384 Ubipa Môntariy 43
417 04385 Jerkô Môntariy 43
418 04386 Reven Môntariy 43
419 04387 Môntariy Môntariy 43
420 04388 Ibesto-Horo Môntariy 43
421 04389 Azerse Môntariy 43
422 04390 Clatô Môntariy 43
423 04391 Akom Môntariy 43
424 04392 Vlament Môntariy 43
425 id. Ÿrlentô Môntariy 43
426 04394 Entâ-ef-Gÿrt Oneusÿrt 43
427 04395 Tufiepo Mollefin II* 43
428 04396 Edprof Mollefin II* 43
429 04397 Zertoniyta Mollefin II* 43
430 0440 Hoggebim Hoggebim I,II 44
431 0441 Liyrotyka Liyrotyka* 44
432 0442 Opjevu Opjevu I 44
433 04430 Ritt-knô Opjevu II 44
434 04431 Ypiy Opjevu II 44
435 04432 Eeneteree Opjevu II 44
436 04433 Nayes Opjevu II 44
437 04434 Kjer Opjevu II 44
438 04435 Metie Opjevu II 44
439 04436 Kjoepiy Opjevu II 44
440 04437 Toneija Opjevu II 44
441 04438 Rân Opjevu II 44
442 04439 Tijÿ Opjevu II 44
443 04441 Moja Opjevu II 44
444 04442 Treek Halepoai I 44
445 04443 Sinto-Lâ Halepoai I 44
446 04444 Halepoai Halepoai I 44
447 04445 Halepoai a/e Kjoep Halepoai I 44
448 04446 Qualeja Halepoai II 44
449 04447 Ÿrbô Halepoai II 44
450 04448 Leranu Halepoai II 44
451 04449 Cÿrÿrtina Halepoai II 44
452 04450 Yzo Halepoai II 44
453 04451 Sinto-Hanâ Halepoai II 44
454 id. Sinto-Plomy Halepoai II 44
455 04452 Harâfloja-Ÿrtuhaj Halepoai II 44
456 id. Lâf Halepoai II 44
457 050 Girdesef Girdesef 52
458 0510 Milbo Milbo 51
459 0511 Lassos Lassos 51
460 0512 Zar Zar I 51
461 0513 Husta Husta 51
462 id. Zar-Husta Husta 51
463 05140 Leeserf Leeserf 51
464 05141 Tren Leeserf 51
465 05142 Zar-Knurfel Leeserf 51
466 05143 Manes-Toniys Leeserf 51
467 05144 Sinto-Oaji-Quzo Leeserf 51
468 05145 Keranôs-sÿrt Leeserf 51
469 05146 Kjutiy Zar II 51
470 05147 Prus Zar II 51
471 05148 Tacemenu Zar II 51
472 05149 Xariy Zar II 51
473 0520 Tuûn Tuûn I 52
474 0521 Jareucâ Jareucâ 52
475 05220 Girdes Girdes 52
476 05221 Pogalo-sÿrt Girdesef 52
477 05222 Merunu-sÿrt Girdes 52
478 05223 Pageri Tuûn II 52
479 05224 Sinto-Leraquen Tuûn II 52
480 05225 Aneta Tuûn II 52
481 05226 Letrenott Tuûn II 52
482 05227 Mont Tuûn II 52
483 05228 Quafaiy Tuûn II 52
484 05229 Flepiyi Tuûn II 52
485 05230 Abertô Jareucâ 52
486 05231 Aboris-St.Jenu Jareucâ 52
487 05232 Alerbô-Lestô Jareucâ 52
488 05233 Manes-Becô Jareucâ 52
489 id. Quitas-Olas Jareucâ 52
490 060 Lor Lor 60
491 061 Kanea Kanea 60
492 0620 Tuniy Kanea 60
493 0621 Xubenuke Lor 60
494 0622 Manes-Halâf Lor 60
495 0623 Teujan Lor 60
496 0624 Laloje Lor 60
497 0625 Zjâk Kanea 60
498 0626 Bleujâ Kanea 60
499 0627 Trus Kanea 60
500 0628 Kles Lor 60
501 0630 Lapoâ Lapoâ 60
502 0631 Eratiyft Lapoâ 60
503 0632 Meen Lapoâ 60
504 0633 Zimp Lapoâ 60
505 0634 Cerobiy Lapoâ 60
506 070 Tsjech Tsjech I 71
507 0710 Zest Zest* 71
508 07110 Sinto-Alycro Zest* 71
509 07112 Daba-Chÿrg Tsjech II 71
510 07113 Daba Tsjech II 71
511 07114 Trâ Tsjech II 71
512 07115 Ajertaliy Tsjech II 71
513 07116 Sinto-Colostiy Tsjech II 71
514 07117 Sinto-Hafegge Tsjech II 71
515 07118 Qualâ Tsjech II 71
516 07119 Ÿrnajecû Huron-sÿrt 71
517 07120 Xejafiy Huron-sÿrt 71
518 07121 Manes-Puriy Huron-sÿrt 71
519 07122 Tjokkyt Huron-sÿrt 71
520 07123 Huron-sÿrt Huron-sÿrt 71
521 07124 Ef Ÿchis Huron-sÿrt 71
522 id. Etercôtiy-sÿrt Huron-sÿrt 71
523 07125 Sinto-Jeny Huron-sÿrt 71
524 07126 Zutterseert Tsjech I 71
525 07127 Chorânitt Tsjech I 71
526 07128 Abenatoðâ Huron-sÿrt 71
527 0720 Ajaf-Hercô-Monet Asjetto 72
528 id. Asjetto Asjetto 72
529 0721 Noniy Noniy 72
530 0722 Halaresto Halaresto 72
531 0723 Sinto-Alycro-Poniy St.Alycro-Poniy 72
532 07240 Mennô St.Alycro-Poniy 72
533 07241 Adolentiy-Begrâ St.Alycro-Poniy 72
534 07242 Kûrânien St.Alycro-Poniy 72
535 07243 Alas (TF) St.Alycro-Poniy 72
536 07244 Acherque St.Alycro-Poniy 72
537 id. Sinto-Christâs St.Alycro-Poniy 72
538 07245 Laraine Halaresto 72
539 07246 Cÿrtas-Jecû Halaresto 72
540 07247 Sinto-Manta (TF) Halaresto 72
541 07248 Lijercâ-sÿrt Halaresto 72
542 07249 Akâm Noniy 72
543 07250 Cÿrbarâs Noniy 72
544 080 Gasky Gasky I 82
545 0810 Jatty (LY) Jatty (LY) I 81
546 0811 Lasy Lasy 81
547 0812 Komy Komy I 81
548 0813 Aelas Komy II 81
549 id. Aequetâ Komy II 81
550 0814 Tolâm Komy II 81
551 0815 Poriy Komy II 81
552 id. Xoðešô Komy II 81
553 0816 Cÿrbastÿ-sÿrt Komy II 81
554 id. Kiven Komy II 81
555 0817 Cÿrlamejo Jatty (LY) II 81
556 id. Oneta Jatty (LY) II 81
557 0818 St.Fecone-St.Laje Jatty (LY) II 81
558 08190 Jelâ Jatty (LY) II 81
559 08191 Autaniy Jatty (LY) II 81
560 08192 Ekkrešy Lasy 81
561 08193 Tofano Lasy 81
562 0820 Trofy Trofy 82
563 0821 Lankos Trofy 82
564 0822 Manes-Ÿrcas Trofy 82
565 0823 Pitu Lajy 82
566 0824 Manes-Lašer Lajy 82
567 0825 Men Lajy 82
568 0826 Lajy Lajy 82
569 0827 Men-belt Lajy 82
570 0828 Frâk Gasky II 82
571 0829 Teta Gasky II 82
572 090 Garos Garos 90
573 091 Derebâtje Garos 90
DA: 55-310582 stand: 12.02.91 © SPOOKSOLIY ÂRGEFF |