Spokanisch Archief

GEMEENTEN: per district en per postcode
Gerelateerde bestanden
Gemeenten (steden - dorpen): alfabetisch
Postcodes: numerieke lijst
Hoofdsteden: van eilanden en districten
 
Beschrijvingen
Ales  Ben  Flāp  Flenazjekk  Jelafo  Kina
Litii  Neno  Neze  Renō
 
Dit bestand
1. Tjemp
2. Plefō
3. Bloi
4. Ziyp
5. Munt
6. Ales
 
 
  7. Jelafo
  8. Ben
  9. Renō
10. Litii
11. Flenazjekk
12. Teujan
 
 
13. Neno
14. Flāp
15. Kina
16. Neze
17. Garos
 

Eilanden en districten met hun hoofdsteden


Alle Spokanische gemeenten, gerangschikt per district en vervolgens per postcode, op basis van de gemeentelijke herindeling in 1978.
Zie de aparte bestanden voor nadere informatie over de gegevens per kolom, en de rangschikking van die gegevens:

PCpostcodes
rigts’rtrechtszetels
ūpk-areū  noodgebieden  
KTkentekens
netnrnetnummers
PRpolitieregio's


--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
1. TJEMP

31  1000-Bōrā           -              -        BO   031   13
31  1002-Bešā           Bōrā           -        BES  031   14A
31  1003-Flento         Bōrā           -        FLT  093   14A
31  1004-Penenen        Bōrā           -        PEN  031   14A
31  1005-Ÿrbas          Holare         -        YRB  031   14A
31  1006-Flemeuni       Holare         -        FLU  031   14A
31  1007-Holare         -              -        HL   031   14A
31  1008-Teent          Holare         -        TEE  096   14A
31  1012-Tolee          Bōrā           -        TOE  031   14A
31  1013-Pajiy          Bōrā           -        PAJ  093   14A
31  1014-Pānā           Bōrā           -        PAN  093   14A
31  1015-Kjefa          Holare         -        KJF  094   14A
31  1016-M’nō           Holare         -        MYN  031   14A
31  1017-Haleu          Holare         -        HLE  096   14A
31  1018-Manes-B’n’r    Xōc’ršamiy     -        MBY  096   14A
31  1024-Bercori        St.Torafebabō  -        BRC  093   14A
31  1025-Alertobiy      Seerts         -        ALT  094   14A
31  1034-Acaratsa       St.Torafebabō  Tora     ACR  093   14A
31  1044-St.Torafebabō  -              Tora     ST   093   14A
31  1054-Xarebafiy      St.Torafebabō  Tora     XAR  093   14A
31  1064-Manes-Pjeufiy  Zermatt        Tora     MPJ  093   14A
31  1200-Tanburo        -              -        TB   037   14
31  1201-Plā (TJP)      Tanburo        -        PLT  096   14A
31  1202-Lenano         Tanburo        -        LEN  096   14A
31  1203-Tanerefoniy    Seerts         -        TIY  037   14A
31  1204-Kolesz         Tanburo        -        KOL  037   14A
31  1205-Polei’o        -              -        PO   095   14A
31  1206-Krāg           Tanburo        -        KRA  037   14A
31  1207-Lajetus’rt     Tanburo        -        LJS  037   14A
31  1208-Hetura         Kussik         -        HTR  037   14A
31  1209-Quequen        Kussik         -        QEQ  095   14A
31  1214-Kreg           Seerts         -        KRG  096   14A
31  1217-Planā          Tanburo        -        PLN  037   14A
31  1219-Tina           Kussik         -        TIN  095   14A
31  1224-Seerts         -              -        SE   096   14A
31  1500-Kussik         -              -        KU   094   14A
31  1501-Nenās          Kussik         Tora     NNS  094   14A
31  1502-Zermatt        -              Tora     ZT   094   14A
31  1503-Frop           Zermatt        -        FRP  094   14A
31  1503-Merg           Zermatt        -        MEG  094   14A
31  1504-Ponune         Kussik         -        PON  095   14A
31  1505-Lapejufe       Polei’o        -        LPJ  095   14A
31  1506-Fen            Kussik         -        FEN  094   14A
31  1507-Molerre        Kussik         -        MRR  094   14A
31  1513-Nes            St.Torafebabō  -        NES  094   14A
31  1516-Moniā          Kussik         -        MNI  095   14A
31  1800-Xōc’ršamiy     -              -        XO   096   14A
31  1801-Nutterkoles    Xōc’ršamiy     -        NUT  096   14A
31  1802-Arestaliy-
        Motacoque       Xōc’ršamiy     -        ARM  096   14A
31  1803-Ÿrtanū         Seerts         -        YTN  096   14A

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
2. PLEFŌ

32  1100-Kurriy         -              -        KR   032   22A
32  1101-Iji            Kurriy         -        IJI  032   22
32  1102-Nenaji         Kurriy         -        NJI  032   22
32  1103-Falebo         Kurriy         -        FAL  032   22
32  1104-St.Bercā-Leras Plefō          Az’ro    SBL  089   22
32  1105-Wenās          Kurriy         -        WNS  089   22
32  1106-Leo            Kurriy         -        LEO  089   22
32  1107-Nust           Kurriy         -        NUS  089   22
32  1108-Plafotō        Kurriy         Plafotō  PFT  089   22
32  1115-Bref           Papije         -        BRE  089   22
32  1117-Plercō         Papije         Plafotō  PLE  033   21
32  1118-Leffy          Papije         -        LEF  089   22
32  1128-Papije         -              -        PA   089   22
32  1300-Trondom        -              -        TM   036   22
32  1302-Has-belt       Trondom        -        HAB  036   22
32  1303-Zrūf           Trondom        -        ZRU  036   22
32  1304-Enana          Trondom        -        ENN  036   22
32  1313-Fram           Trondom        -        FRM  036   22
32  1314-Šacō           Klank          -        SAC  036   22
32  1323-St.Hirdo       Klank          -        SHI  036   22
32  1324-Flafā          Klank          -        FLA  036   22
32  1333-Klank          -              -        KL   036   22
32  1334-Genta          Klank          -        GEN  036   22
32  1400-Knolbol        -              -        KN   033   21
32  1401-Fjer           Knolbol        Plafotō  FJR  033   21
32  1402-Knolbol-belt   Knolbol        Plafotō  KNB  033   21
32  1403-Plāk           Papije         -        PLK  033   21
32  1404-Flo            Knolbol        -        FLO  033   21
32  1405-Trejasu        Knolbol        -        TRJ  033   21
32  1406-Jentu          Knolbol        Kylbā    JTU  033   21
32  1407-Aagee          Knolbol        Kylbā    AAG  034   21
32  1414-Queu           Knolbol        -        QEU  033   21
32  1415-Kros           Tul’nn         -        KRO  034   21
32  1424-Pipio          Papije         -        PPO  033   21
32  1600-Korif          -              -        KO   034   21
32  1602-Vlel           Korif          -        VLE  034   21
32  1603-Minā-zutter    Tul’nn         Kylbā    MIZ  034   21
32  1700-Lammafin       -              -        LM   091   22
32  1701-Lammafin-belt  Lammafin       -        LAB  091   22
32  1702-Hajetuni       Lammafin       Tora     HJT  091   22
32  1703-Lufia          Lammafin       Tora     LUF  036   22
32  1704-Zendoreno      Lammafin       Tora     ZEN  036   22
32  1705-Minā-nutter    Lammafin       -        MIN  036   22
32  1706-Duji           Lammafin       -        DUJ  091   22
32  1707-Crānt          Lammafin       -        CRA  091   22
32  1708-Plefō          -              Az’ro    PL   089   22
32  1708-Vel-Az’ro      Plefō          Az’ro    VAZ  089   22
32  1709-Mitā           Plefō          -        MIT  089   22
32  1715-Moze           Klank          -        MOZ  036   22
32  1725-Poferōs’rt     Klank          -        POF  036   22
32  1735-Tustia         Klank          Tora     TST  036   22
32  1900-Tul’nn         -              -        TL   034   21

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
3. BLOI

33  2300-Ameronne       -              Cjoefen  AM   092   24B
33  2301-Trupiy         Ameronne       -        TUP  092   24B
33  2302-Kjeja          Ameronne       -        KJJ  092   24B
33  2303-Moninaa        Ameronne       -        MAA  092   24B
33  2304-Has            Ameronne       Cjoefen  HAS  092   24B
33  2305-Ipana          Ameronne       Cjoefen  IPA  092   24B
33  2306-Festruna       Ameronne       Cjoefen  FES  030   24B
33  2307-Grlabō         Ameronne       -        GRL  030   24B
33  2312-Cleft          Ameronne       -        CLF  092   24B
33  2313-Meer           Ameronne       -        MER  092   24B
33  2322-Toleo          Ameronne       -        TOO  092   24B
33  3028-Tearo          Reo            -        TEA  074   24A
33  3038-Slofaro        Reo            -        SLO  074   24A
33  3048-Stant          Zeone          -        SNT  074   24A
33  3058-Reo            -              -        RO   069   24A
33  3100-Blort          -              -        B    030   23
33  3102-Monny          Blort          Cjoefen  MNY  030   23
33  3103-Ula            Blort          -        ULA  069   23
33  3104-Stanō          Blort          -        STN  069   23
33  3200-Lift           -              -        LI   067   24A
33  3202-Bora-Fercen    Lift           -        BOF  067   24A
33  3203-Jek            Lift           -        JEK  068   24A
33  3204-Mānt           Lift           -        MAN  068   24A
33  3205-Leba           Lift           -        LEB  068   24A
33  3206-Xaqua          Lift           -        XAQ  068   24A
33  3207-Lāuben         -              -        LU   068   24A
33  3215-Šerbān         Lift           -        SER  068   24A
33  3216-Prest          -              -        PT   068   24A
33  3217-Pla (BLO)      Lāuben         Cjoefen  PLA  068   24A
33  3225-Nustiy         Prest          -        NIY  068   24A
33  3226-Krappa         Prest          -        KRP  068   24A
33  3227-Vel            Lāuben         -        VEL  068   24A
33  3236-Quua           Prest          -        QUU  069   24A
33  3237-Oveo           Prest          -        OVE  068   24A
33  3500-Andel          -              Ergānt   AN   074   24
33  3501-Wena           Andel          Ergānt   WEN  074   24
33  3502-Manes-Tolā     Andel          Ergānt   MTO  074   24
33  3503-Nichtkalas     Zeone          -        NIC  074   24
33  3504-Entā           Zeone          -        ENA  074   24
33  3505-Zeone          -              -        ZO   074   24
33  3506-Hāc’r          Zeone          Ergānt   HAC  074   24
33  3514-Fach           Zeone          -        FAC  074   24
33  3524-Areo           Zeone          -        ARE  074   24
33  3803-Eon (BF)       Blort          -        EBF  030   24B
33  3811-Tenkō          Blort          -        TEN  030   24B
33  3813-Klalbā         Blort          -        KLL  030   24B

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
4. ZIYP


34  3000-Hirdo          -              -        H    010   1/2
34  3006-Hone           Iba            -        HON  075    3
34  3007-Oofo           Xea            -        OOF  010    3
34  3007-Xea            -              -        XE   010    3
34  3008-Fjeso          Xea            -        FJS  010    3
34  3016-Porās-Šebō     Iba            -        PSE  075    3
34  3017-Ÿranū          Xea            -        YRA  075    3
34  3017-Potas’rt       Xea            -        POT  075    3
34  3018-Puty           Xea            -        PTY  010    3
34  3026-Kru            Conityje       -        KRU  075    3
34  3027-Ÿno-Zeanu      Xea            -        YZU  075    3
34  3036-Hajisen        Conityje       -        HAJ  075    3
34  3037-Benū           Conityje       -        BNU  075    3
34  3046-Lamoneo        Conityje       Ziffon   LMN  075    3
34  3047-Ef Pārenkiy    Tura           -        EPA  077    4
34  3057-Alas (BF)      Kwāg           -        ABF  075    3
34  3057-Neest          Kwāg           -        NEE  075    3
34  3067-Taru           Tura           -        TRU  077    4
34  3077-Tura           -              -        TA   077    4
34  3087-Kwāg           -              -        KW   077    4
34  3097-Michen         Kwāg           -        MIC  077    4
34  3300-Gret           -              -        GT   039    4
34  3301-Pitrani        Gret           -        PTR  077    4
34  3302-Ef Diōs        Gret           -        EDI  077    4
34  3303-Qula           Tura           -        QUL  077    4
34  3304-Doe            Jatty (BF)     -        DOE  077    4
34  3305-Tona a/e Grāt  Aquandō        -        TOG  039    4
34  3306-Mosento        Gret           -        MSN  039    4
34  3312-Amejo          Kwāg           -        AMJ  077    4
34  3315-Mena           Jatty (BF)     -        MNA  077    4
34  3316-Aber           Gret           -        ABR  039    4
34  3326-Plenk          Gret           -        PNK  039    4
34  3336-St.Ditra-Menso Aquandō        -        SDM  039    4
34  3356-Ef Plākomer    Aquandō        -        EPL  039    4
34  3366-Aāstiy         Gret           -        AAS  039    4
34  3376-Advō           Aquandō        -        ADV  039    4
34  3386-Aquandō        -              -        AQ   039    5A
34  3396-Pitla          Aquandō        -        PIT  039    5A
34  3400-Minde          -              -        MI   038    5B
34  3401-Lōnges         Minde          Pitla    LON  038    5B
34  3403-Manes-Pōmān    Aquandō        -        MPO  038    5A
34  3404-Uofiten        Minde          -        UOF  038    5B
34  3411-Yfte           Minde          -        YFT  038    5B
34  3413-Šemp           Fabonier       -        SEM  038    5A
34  3600-Jatty (BF)     -              -        JT   076    5
34  3601-Flipa          -              -        FL   076    5A
34  3602-Āpō            Flipa          -        APO  076    5A
34  3603-Roensa         Jatty (BF)     -        ROE  076    5A
34  3604-Zekon          Jatty (BF)     -        ZEK  039    4
34  3605-Hāutūnsch      Jatty (BF)     -        HTS  077    4
34  3612-Ÿrst           Fabonier       -        YST  076    5A
34  3613-Xark           Jatty (BF)     Ÿrcō     XRK  076    5A
34  3615-Gaquggee       Tura           -        GAQ  077    4
34  3623-Monce          Fabonier       Ÿrcō     MNC  078    5A
34  3700-Conityje       -              -        CO   075    3
34  3701-Kos’r          Conityje       -        KOS  075    3
34  3702-Crevo          Conityje       -        CRV  077    4
34  3703-Šark           Jatty (BF)     -        DAR  077    4
34  3704-Monanee        Conityje       -        MON  075    3
34  3705-Klemp          Conityje       Ziffon   KLE  075    3
34  3706-Agramo         Flipa          -        AGR  075    3
34  3707-Hajofese       Conityje       -        HJF  075    3
34  3800-Blumarr        -              -        BL   010    3
34  3801-Jent           Blumarr        -        JNT  010    3
34  3802-Gras           Blumarr        -        GRS  010    3
34  3821-Iba            -              -        IB   075    3
34  3900-Piroes         -              -        PI   078    5B
34  3901-C’rōis         Piroes         -        CYR  078    5B
34  3902-Balier         Berezze        Pitla    BLI  038    5B
34  3903-Fōnk           Berezze        Pitla    FNK  038    5B
34  3904-Berezze        -              Pitla    BZ   038    5B
34  3905-Questō         Piroes         -        QES  078    5A
34  3911-Teereso        Piroes         -        TRS  078    5B
34  3912-Ozaneto a/e 
           Leije        Berezze        Pitla    OZL  038    5A
34  3915-St.Ÿrcō        Fabonier       -        SYR  078    5A
34  3921-Krea (BF)      Piroes         -        KRE  078    5B
34  3925-Panosarejee    Piroes         -        PAS  078    5A
34  3931-Went           Piroes         -        WNT  078    5A
34  3941-Clemba         Fabonier       -        CLM  078    5A
34  3951-Fabonier       -              Ÿrcō     FA   078    5A

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
5. MUNT

35  2000-Hildi          -              -        HI   087   20B
35  2002-Rolane         Hildi          -        ROL  088   20B
35  2003-Kreozy         Hildi          -        KRZ  087   20B
35  2004-Mosafeto       Hildi          -        MOS  087   20B
35  2012-Pacelane       Empecho        -        PAC  088   20B
35  2014-Fameto-Toliy   Hajequū        -        FAM  087   20B
35  2022-Huis           Empecho        -        HUI  088   20B
35  2032-Empecho        -              -        EM   088   20B
35  2100-Tosiy          -              -        TO   079    5B
35  2101-Xalf           Tosiy          -        XAF  079    5B
35  2102-Tloer          Tosiy          -        TLO  079    5B
35  2103-Xārfu-Šizem    Tosiy          -        XAD  084    5B
35  2103-Zumela         Tosiy          -        ZUM  084    5B
35  2104-Vega           Tosiy          -        VEG  079   20B
35  2113-Reven-Paille   Tosiy          -        REP  084    5B
35  2114-Hier           Tosiy          -        HIE  084   20B
35  2123-St.Bater       Tosiy          -        SBA  084    5B
35  2200-Trendon        -              -        TD   035   20B
35  2202-Folates        Empecho        -        FOL  088   20B
35  2203-Bergos’rt      Trendon        -        BER  088   20B
35  2204-Xolije         Trendon        -        XJE  088   20B
35  2205-St.Her         Hildi          -        SHE  087   20B
35  2206-Trendon-belt   Trendon        -        TRB  087   20B
35  2207-Jejoa          Trendon        -        JEJ  086   20B
35  2212-Quac’r         Empecho        -        QYR  088   20B
35  2214-Kruuno         Hildi          -        KRN  088   20B
35  2400-Zezem          -              -        ZZ   084   20B
35  2401-Hurterg        Trunschen      -        HUR  085   20B
35  2402-Berref-belt    Trunschen      -        BRB  085   20B
35  2403-Keunee         Zezem          -        KEU  084   20B
35  2405-St.Jakiy       Zezem          -        SJA  084   20B
35  2406-Tlal           Zezem          -        TLA  084   20B
35  2412-Turee          Zezem          -        TUE  085   20B
35  2413-Benere         Zezem          -        BNR  084   20B
35  2423-Bravone        Zezem          -        BRA  084   20B
35  2500-Hajequū        -              -        HA   087   20B
35  2501-Lemp           Hajequū        -        LEM  087   20B
35  2502-Acabra         Hajequū        -        ACB  085   20B
35  2503-Grot           Hajequū        -        GRO  085   20B
35  2504-Pipia          Hajequū        -        PPA  085   20B
35  2511-Ziffon-belt    Hajequū        Ziffon   ZIB  087   20B
35  2512-Saso           Hajequū        -        SAS  085   20B
35  2513-Menscherr      Hajequū        -        MNS  085   20B
35  2521-Plā (MNT)      Putu           -        PLM  087   20B
35  2531-Putu           -              Ziffon   PU   085   20B
35  2531-Ziffon         Putu           Ziffon   ZIN  085   20B
35  2541-Foteuso        Putu           Ziffon   FOT  085   20B
35  2551-Filiapia       Zezem          Ziffon   FIL  085   20B
35  2600-Trunschen      -              -        TC   085   20B
35  2601-Reno           Trunschen      -        RNO  085   20B
35  2602-Kneno          Trunschen      -        KNE  085   20B
35  2603-Tarejo         Trunschen      -        TAR  085   20B
35  2604-Floma          Trunschen      -        FLM  079   20B
35  2605-Qua            Trunschen      -        QUA  079   20B
35  2613-St.Slef        Tosiy          -        SSL  085   20B
35  2614-Teujo          Tosiy          -        TEJ  079   20B
35  2615-Balison        Tosiy          -        BAL  079    5B
35  2623-Šubiy          Tosiy          -        DUB  079   20B
35  2624-Ubama          Tosiy          -        UBA  079   20B
35  2625-Fexa           Tosiy          -        FEX  079    5B
35  2700-Manes-Sjeny    -              -        MS   086   20B
35  2701-Manes-Tūtās    Hildi          -        MTU  087   20B
35  2702-Ÿrlas          Trendon        -        YLA  087   20B
35  2703-Flomy          Manes-Sjeny    Ziffon   FLY  086   20B
35  2713-Meaue          Putu           -        MEA  086   20B

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
6. ALES

41  4006-Aschen         -              -        AH   066    8
41  4007-Fonistā        Aschen         -        FON  066    8
41  4016-Heles-Tenta    Aschen         -        HET  066    8
41  4017-Fraja          Polefi-Jariālo -        FRA  066    8
41  4026-Šatoliy        Aschen         -        SAT  058    8
41  4027-Mikentall      Polefi-Jariālo -        MIK  057    8
41  4036-Šašā           Aschen         -        DAS  066    8
41  4046-Mūninū         Polefi-Jariālo -        MUN  066    8
41  4100-Tunbas         -              -        TS   044    8
41  4103-St.Manta (LA)  Tunbas         -        SML  044    8
41  4104-Troebas’rt     Tunbas         -        TBS  056    8
41  4106-Klaeu          Jedenfals      -        KLA  056    8
41  4107-Sweinō         Jedenfals      -        SWE  056    8
41  4117-Jedenfals      -              -        JE   056    8
41  4300-St.Manes       Afarcal        -        SMA  057    8
41  4301-Xeno           Afarcal        -        XEO  058    8
41  4302-Dreumān        Afarcal        -        DRE  057    8
41  4303-Afarcal        -              -        AC   057    8
41  4304-Xalās          Polefi-Jariālo -        XAL  057    8
41  4305-Grejala        Polefi-Jariālo -        GRE  057    8
41  4311-Laffenet       Afarcal        Kulano   LFF  058    8
41  4312-Labenō         Afarcal        -        LBO  058    8
41  4313-Xā             Afarcal        -        XXA  057    8
41  4315-Polefi         Polefi-Jariālo -        POL  057    8
41  4321-Šutā           Šebantiy       Kulano   SUT  058    8
41  4322-Logono         Šebantiy       -        LOG  058    8
41  4323-Šeftaliy       Afarcal        -        SEF  057    8
41  4325-Moleije        Jedenfals      -        MLE  057    8
41  4331-Mozent         Šebantiy       Kulano   MZT  048    8
41  4331-Quandepā       Šebantiy       Kulano   QAN  048    8
41  4332-Šebantiy       -              Kulano   DE   058    8
41  4333-Crelco         Afarcal        -        CRL  056    8
41  4335-Plekotex       Jedenfals      -        PLX  056    8
41  4342-Moze-Lāpranā   Šebantiy       -        MOA  058    8
41  4344-Polefi-Jariālo -              -        PJ   057    8
41  4345-Marafaniy      Jedenfals      -        MAR  056    8
41  4352-Quober         Šebantiy       Kulano   QBR  048    8
41  4362-Xā ja ef 
           Prusots      Šebantiy       -        XAP  048    8
41  4521-Fietso         Šebantiy       Kulano   FIE  048    8
41  4600-Ÿrbasā         Jannen         -        YSA  056    8
41  4601-Manes-Fija     Jannen         -        MFI  056    8
41  4602-Jannen         -              -        JN   056    8
41  4603-Xōt            Jannen         -        XOT  056    8
41  4613-Qutereeefo     Jannen         -        QUT  056    8

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
7. JELAFO

42  4000-Amahagge       -              -        A    040    6
42  4009-Titeref        Feuni          -        TIT  040    7
42  4019-Feuni          -              -        FE   040    7
42  4200-Gralkrich      -              -        GR   046    7
42  4201-Kitia          Gralkrich      -        KIT  046    7
42  4202-Twento         Feuni          -        TWE  046    7
42  4203-Ies            Gralkrich      -        IES  046    7
42  4203-Seertzeekoles  Ÿrtazo         -        SZK  046    7
42  4204-Tejho          Ÿrtazo         -        TJH  064    7
42  4205-Halefiytjō     Ÿrtazo         -        HFT  064    7
42  4206-Xolestajo      Ÿrtazo         -        XOL  064    7
42  4207-Molen          Gralkrich      -        MOL  046    7
42  4208-Flem           Gralkrich      -        FLE  046    7
42  4209-Michta         Gralkrich      -        MCH  046    7
42  4215-Ÿrtazo         -              -        YT   064    7
42  4216-Blotter-fonis  Ÿrtazo         -        BLF  064    7
42  4226-Šamō           Ÿrtazo         -        DAM  064    7
42  4400-Xemān          -              -        XM   046    7
42  4401-Tarina         Feuni          -        TNA  046    7
42  4402-Post           Xemān          -        PST  046    7
42  4403-Famon          Xemān          -        FMN  066    7
42  4412-Tejho-Klea     St.Groje       -        TKL  064    7
42  4413-Trobensta      Xemān          -        TRO  066    7
42  4422-Frezzet        Ÿrtazo         -        FRZ  064    7
42  4423-Eon (LA)       St.Groje       -        ELA  066    7
42  4500-St.Groje       -              Kulano   SG   046    7
42  4501-Zelzakiy       St.Groje       Kulano   ZEL  046    7
42  4502-Jajes          G’rō           Kulano   JAJ  063    7
42  4511-Šorās          St.Groje       -        DOR  066    7
42  5007-Glave          Moques         -        GLA  063    7
42  5008-Moques         -              -        MO   063    7
42  5009-Mosefi         Krsitsi        -        MSF  064    7
42  5018-Totiarofe-
           Lerescō      Moques         -        TTL  063    7
42  5019-Feutām         Krsitsi        -        FEU  064    7
42  5027-Hafonis        G’rō           -        HAF  063    7
42  5028-Lelko          Moques         -        LEL  063    7
42  5037-Manes-Feršō    G’rō           -        MFE  063    7
42  5038-Ozaneto a/e 
           Prek         Moques         -        OZP  063    7
42  5300-Aflif          -              -        AF   047    7A
42  5301-Jena           Aflif          -        JEN  047    7A
42  5302-Mone           Aflif          -        MNE  065    7A
42  5303-Cremanu        Aflif          -        CRM  065    7A
42  5304-Alerita        Krsitsi        -        ALR  065    7A
42  5305-Ha’e           Krsitsi        -        HAY  064    7
42  5306-Crea (LA)      Krsitsi        -        CRE  064    7
42  5311-Matarija       Aflif          -        MAT  047    7A
42  5313-Vūch’          Krsitsi        -        VUC  065    7A
42  5314-Faremoe        Krsitsi        -        FAR  065    7A
42  5315-Flivoti        Krsitsi        -        FLV  064    7
42  5316-Trents         Krsitsi        -        TTS  064    7
42  5321-Mequā          Aflif          -        MEQ  065    7A
42  5323-Xenāhe         Krsitsi        -        XEN  065    7A
42  5324-Krsitsi        -              -        KS   065    7A
42  5333-Ajāfetas       Krsitsi        -        AJA  065    7A
42  5500-G’rō           -              -        GY   048    7
42  5503-Onent          G’rō           -        ONE  063    7

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
8. BEN

43  5100-Mollefin       -              -        ML   045   11
43  5102-Zertoniyta     Mollefin       -        ZET  045   11
43  5200-Tanb’r         -              -        TR   043   12
43  5201-Azerse         Tanb’r         -        AZE  054   12
43  5202-Clatō          Tanb’r         -        CLA  054   12
43  5203-Ibesto-Horo    Tanb’r         -        IBH  054   12
43  5204-Akom           Tanb’r         -        AKO  054   12
43  5211-Mōntariy       Tanb’r         -        MTR  054   12
43  5400-Lostō          -              -        LO   054   12
43  5402-Reven          Lostō          -        RVN  054   12
43  5403-Ubipa          Lostō          -        UBI  054   12
43  5404-Hajega-Bencōri Lostō          -        HBE  049   12
43  5413-Jerkō          Lostō          -        JER  054   12
43  5600-Oneus’rt       -              -        ON   049   11
43  5601-Vlament        Oneus’rt       -        VLA  054   11
43  5602-Ÿrlentō        Oneus’rt       -        YLE  054   12
43  5603-Halest-Meen    Oneus’rt       -        HAM  049   12
43  5604-Imenal         Oneus’rt       -        IME  049   12
43  5715-Cōs            Granō          -        COS  055   12
43  5800-Riysbo         -              -        RI   045   11
43  5801-Edprof         Riysbo         -        EDP  045   11
43  5802-Tufiepo        Riysbo         -        TUF  045   11
43  5803-Floran         -              -        FN   045   1
43  5804-Entā-ef-G’rt   Floran         -        ENG  049   11
43  5806-Kruic          Granō          -        KRI  055   11
43  5900-Crobela        Amentōlestu    Crona    CRB  049   12
43  5901-Oopare         Granō          -        OOP  049   11
43  5902-Prio           Granō          Crona    PRI  049   12
43  5903-Sa Crono       Granō          Crona    SCR  055   12
43  5904-Amentōlestu    -              -        AT   055   12
43  5905-Staef          Amentōlestu    Crona    STA  049   12
43  5906-Kwāgseert      Lostō          -        KWS  049   12
43  5911-Quobenta       Granō          -        QOB  049   11
43  5912-Granō          -              Crona    GN   049   12
43  5913-St.Feuty       Granō          -        SFE  055   12
43  5923-Afacha         Granō          Crona    AFC  055   11

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
9. RENŌ

44  5000-Hoggebim       -              -        HO   041    9
44  5004-Liyrotyka      -              -        LR   042   10
44  5005-Nayes          Hoggebim       -        NAY  042   10
44  5006-Rān            Opjevu         Hazācki  RAN  042   10
44  5015-Metie          Hoggebim       -        MTI  042   10
44  5016-Toneija        Opjevu         -        TNJ  042   10
44  5025-Kjoepiy        Opjevu         -        KJO  042   10
44  5035-Kjer           Hoggebim       -        KJR  042   10
44  5045-Eeneteree      Liyrotyka      -        EEN  042   10
44  5055-Ritt-knō       Liyrotyka      -        RIK  042   10
44  5055-Ypiy           Liyrotyka      -        YIY  042   10
44  5501-Treek          -              Hazācki  TK   059   10
44  5502-St.Lā          Treek          Hazācki  SLA  059   10
44  5511-Tij’           Opjevu         Hazācki  TIJ  042   10
44  5700-Opjevu         -              -        OP   042   10
44  5701-Moja           Opjevu         -        MOJ  042   10
44  5702-Harāfloja-
           Ÿrtuhaj      Opjevu         -        HYR  059   10
44  5703-Lāf            Opjevu         -        LAF  059   10
44  5704-Halepoai       Ÿrbō           -        HLP  059   10
44  5705-Halepoai a/e
           Kjoep        Ÿrbō           Hazācki  HKJ  059   10
44  5706-Ÿrbō           -              -        YR   059   10
44  5712-Qualeja        Ÿrbō           -        QAJ  059   10
44  5805-St.Hanā        -              -        SH   059   10
44  5805-St.Plomy       St.Hanā        -        SPL  059   10
44  5815-Leranu         Ÿrbō           -        LER  059   10
44  5825-Yzo            Ÿrbō           -        YZO  059   10
44  5835-C’r’rtina      Ÿrbō           -        CYT  059   10

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
10. LITII

51  6200-Milbo          -              -        MB   051   15
51  6202-Leeserf        Milbo          -        LES  051   15
51  6203-Tren           Lassos         -        TRN  051   15
51  6213-Manes-Toniys   St.Oaji-Quzo   -        MTN  051   15
51  6223-St.Oaji-Quzo   -              -        SO   051   15
51  6233-Keranōs-s’rt   St.Oaji-Quzo   Girdes   KES  051   15
51  6400-Husta          -              -        HU   052   15
51  6401-Zar-Husta      Husta          -        ZAH  052   15
51  6500-Zar            Husta          -        ZAR  052   15
51  6501-Tacemenu       Husta          -        TAC  052   15
51  6502-Xariy          Husta          -        XIY  052   15
51  6503-Prus           Husta          -        PRU  052   15
51  6800-Lassos         -              -        LS   051   15
51  6801-Zar-Knurfel    Lassos         -        ZAK  051   15
51  6802-Kjutiy         Lassos         -        KJU  052   15

--------------------------------------------------------------
    PC   plaats         rigts’rt       ūpk-areū KT   netnr  PR
--------------------------------------------------------------
11. FLENAZJEKK

52  6000-Girdesef       -              -        GI   050   16
52  6001-Girdes         Tuūn           -        GIR  050   16
52  6002-Pogalo-s’rt    Girdesef       -        POS  050   16
52  6012-Aneta          Jareucā        -        ANE  050   16
52  6100-Tuūn           -              -        TU   050   16
52  6101-Merunu-s’rt    Tuūn           -        MES  050   16
